Кузоватовская улица, дом 32
Общая информация о многоквартирном доме
Сведения об основных конструктивных элементах МКД, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД
| Дата заполнения/внесения изменений | 16.11.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фундамент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип фундамента | Бетонные столбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стены и перекрытия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип перекрытий | Железобетонные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал несущих стен | Панельные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фасады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип фасада | Соответствует материалу стен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крыши | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крыши | Скатная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кровли | Из рулонных материалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подвал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь подвала по полу | 1199.2 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мусоропроводы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип мусоропровода | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество мусоропроводов | 0 ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лифты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общедомовые приборы учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система электроснабжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип системы электроснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество вводов в дом | 2 ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система теплоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип системы теплоснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система горячего водоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система холодного водоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система водоотведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип системы водоотведения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем выгребных ям | 0 куб.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система газоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип системы газоснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система вентиляции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип системы вентиляции | Вытяжная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система пожаротушения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип системы пожаротушения | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система водостоков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип системы водостоков | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иное оборудование/конструктивный элемент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика многоквартирного дома |  | 
Информация о выполнямых работах (услугах) по содержанию и ремонту общего имущества
Информация об оказываемых коммунальных услугах
| Вид коммунальной услуги | Тариф (цена) | Единица измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водоотведение | 23.59 | куб.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | 5.33 | куб.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | 43.20 | куб.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | 1962.98 | Гкал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для ГВС | 1962.98 | Гкал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холодное водоснабжение | 26.50 | куб.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | 4.16 | кВт*час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация об использовании общего имущества
| Наименование владельца (пользователя) | Наименование общего имущества | Стоимость по договору в месяц | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОАО "ВымпелКом" | Технические помещения | 295 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | Технические помещения | 472 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| ООО "Телеком.ру" | Технические помещения | 400 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" | Технические помещения | 200 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| ОАО "Ростелеком" | Технические помещения | 649 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
Информация о капитальном ремонте общего имущества
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме отсутствует.
Информация о проведении общих собраний собственников помещений
Отчет об исполеннии управляющей организации договора управления
| Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2015 год согласно форме раскрытия информации п. 2.8. утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 декабря 2014 г. № 882/пр. | 
- Улица Ефремова д.85
- Улица Ефремова д.111
- Улица Ефремова д.115
- Улица Ефремова д.117
- Улица Ефремова д.119
- Улица Ефремова д.121
- Улица Ефремова д.125
- Улица Камышинская д.24
- Улица Камышинская д.42
- Улица Камышинская д.43
- Улица Камышинская д.49
- Улица Камышинская д.50
- Улица Кузоватовская д.32
- Улица Отрадная д.60
- Улица Отрадная д.73
- Улица Отрадная д.75
- Улица Отрадная д.77
- Улица Рябикова д.90
- Улица Рябикова д.92
- Улица Рябикова д.100

