1. | Дата заполнения/внесения изменений | 27.06.2017 |
2. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
3. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2022 |
4. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | Дневная зона 4.19 руб/КВтч; Ночная зона 2.09 руб/КВтч |
5. | Лицо, осуществляющее поставку коммуналного ресурса |
| Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Ульяновскэнерго" |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7327012462 |
6. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса |
| Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.10.2009 |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 600050ЭО |
7. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф |
| Дата нормативного правового акта | 24.12.2021 |
| Номер нормативного правового акта | № 385-П |
| Наименование принявшего акт органа | Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |
8. | Архив тарифов | |
Дата начала действия тарифа |
Тариф (цена) |
Единица измерения |
01.07.2022 |
4.16 |
кВт*час |
01.01.2022 |
4.03 |
кВт*час |
01.07.2021 |
4.03 |
кВт*час |
01.01.2021 |
3.90 |
кВт*час |
01.07.2020 |
3.90 |
кВт*час |
01.01.2020 |
3.77 |
кВт*час |
02.07.2019 |
3.77 |
кВт*час |
01.01.2019 |
3.74 |
кВт*час |
01.07.2018 |
3.68 |
кВт*час |
01.01.2018 |
3.55 |
кВт*час |
01.07.2017 |
3.55 |
кВт*час |
01.01.2017 |
3.42 |
кВт*час |
01.07.2016 |
3.42 |
кВт*час |
01.01.2016 |
3.22 |
кВт*час |
01.07.2015 |
3.22 |
кВт*час |
|
9. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 176 |
| Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/чел.в мес |
| Дата нормативного правового акта | 17.08.2012 |
| Номер нормативного правового акта | № 06-265 |
| Наименование принявшего акт органа | Министерство экономического развития Ульяновской области |
| Дополнительно | 1 чел 1 комн 176; 1 чел 2 комн 228; 1 чел 3 комн 257; 1 чел 4 и более комн 279; 2 чел 1 комн 109; 2 чел 2 комн 141; 2 чел 3 комн 160; 2 чел 4 и более комн 173; 3 чел 1 комн 85; 3 чел 2 комн 109; 3 чел 3 комн 124; 3 чел 4 и более комн 134; 4 чел 1 комн 69; 4 чел 2 комн 89; 4 чел 3 комн 100; 4 чел 4 и более комн 109; 5 и более чел 1 комн 60; 5 и более чел 2 комн 77; 5 и более чел 3 комн 88; 5 и более чел 4 и более комн 95. |
10. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1.2778 |
| Единица измерения норматива потребления услуги | кВт ч в месяц на кв.м. |
| Дата нормативного правового акта | 25.05.2017 |
| Номер нормативного правового акта | № 06-66 |
| Наименование принявшего акт органа | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |
| Дополнительно | |