УТВЕРЖДЕНО: | |
---|---|
Конкурсный управляющий ООО «Альфаком-Засвияжье» | |
Н.В.Касимовский |
Адрес МКД: ул. Рябикова, д. 52
Абонируемая площадь дома: 3863.17 кв.м
Во исполнение п.11 ст.162 ЖК РФ Управляющая организация предоставляет настоящий отчет о выполнении условий Договора управления за период эксплуатации многоквартирным домом с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Основанием для оказания услуг по управлению и эксплуатации домом является Договор управления многоквартирным домом (далее – Договор управления многоквартирным домом), утвержденный решением Общего собрания собственников дома.
1. Оказание услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества дома.
1.1. Оказание услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества многоквартирного дома производилось согласно перечням, приведенным в Договоре управления многоквартирным домом, в установленные сроки и с указанной в них периодичностью.
1.2. Начисление платы за услуги по содержанию жилого помещения производилось:
1.3. Заявки пользователей помещений на оказание услуг и выполнение работ, которые не составляют предмет настоящего Договора оказывались, и выполнялись Управляющей организацией за дополнительную плату.
2. Предоставление коммунальных и жилищных услуг.
2.1. Предоставление пользователям помещений следующих коммунальных услуг: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение производилось путем заключения Управляющей организацией от своего имени договоров с ресурсоснабжающими организациями в интересах собственников, а именно:
Ресурсы | Ресурсоснабжающая организация |
---|---|
Водоотведение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
Горячее водоснабжение | ПАО "Т Плюс" |
Отопление | ПАО "Т Плюс" |
Тепловая энергия для ГВС | ПАО "Т Плюс" |
Холодное водоснабжение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
Электроснабжение | ОАО "Ульяновскэнерго" |
2.2. Начисление платы за коммунальные услуги производилось в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., действующим законодательством РФ и тарифами, регулируемыми соответствующими федеральными службами, а именно:
На 2016 г.2.3. Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг:
Количество поступивших претензий | 0 ед. |
Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
2.4. Предоставление пользователям помещений следующих жилищных услуг: механизированная уборка придомовой территории, работы по ликвидации аварий и неисправностей внутреннего инженерного оборудования, обслуживание лифтового оборудования и т.д., а именно:
Услуга | Подрядная организация |
---|---|
Ликвидация аварий и неисправностей внутридомового инженерного оборудования МКД | ООО "АКС" |
Содержание и текущий ремонт: - обслуживание системы отопления, - обслуживание систем ХВС, ГВС и водоотведения, - строительные мероприятия, - обслуживание систем электроснабжения, - текущий ремонт, - обслуживание приборов учета |
ООО "АЛЬФА КОММ" |
Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |
Промывка мусороприемных камер, контейнеров | ООО "К-сервис" |
Утилизация ТБО (ТКО) | ООО "Контракт плюс" |
Вывоз ТБО (ТКО) | ООО "КонтрактЪ" |
Вентиляция | ООО "СимвенТ" |
Механизированная уборка | ООО "Транспортно механическая компания" |
Бухгалтерское и юридическое сопровождение организации | ООО "УК Альфаком" |
Уборка придомовой территории | ООО "Ульяновск благоустройство" |
Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер и контейнерных площадок | ООО "Ульяновск благоустройство" |
Дезинсекция | ООО "Ульяновский фумигационный отряд" |
2.5. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
Количество поступивших претензий | 0 ед. |
Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
3. Решение Управляющей организацией текущих вопросов в целях обеспечения полноценного функционирования всех систем дома.
3.1. Участие во всех проверках и обследованиях многоквартирного, в том числе в комиссиях надзорных служб, дома с целью устранения выявленных замечаний в ходе эксплуатации дома, в том числе на основании заявлений собственников, постановлений Госпожнадзора и др.
3.2. Проведение мероприятий по работе с должниками (вручение уведомлений о погашении задолженности, подготовка материалов для подачи исковых заявлений в суд, проведение ограничений поставки коммунальных ресурсов) с целью недопущения прекращения поставки коммунальных ресурсов ресурсоснабжающими организациями:
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 ед. |
Направлено исковых заявлений | 0 ед. |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
3.3. Размещение на информационных стендах в местах общего пользования объявлений, оповещений, контактной информации.
4. Движение денежных средств за отчетный период.
4.1. Начисление / поступление денежных средств от собственников за коммунальные услуги:
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | |||
0,00 | 0,00 | |||
Задолженность потребителей (на начало периода) | ||||
375 667,38 | ||||
Водоотведение | ||||
Общий объем потребления | 9147.112 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
159 741,76 | 162 003,70 | 19 143,05 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
166 885,32 | 163 486,03 | 3 399,29 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Горячее водоснабжение | ||||
Общий объем потребления | 3661.614 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
455 907,57 | 437 961,23 | 84 007,95 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
126 068,41 | 121 354,80 | 4 713,61 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Отопление | ||||
Общий объем потребления | 725.83 Гкал. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
1 415 315,71 | 1 414 709,91 | 270 578,61 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
1 440 033,13 | 1 386 191,29 | 53 841,84 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Тепловая энергия для ГВС | ||||
Общий объем потребления | 206.406 Гкал. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
361 150,43 | 347 647,27 | 13 503,16 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Холодное водоснабжение | ||||
Общий объем потребления | 7230 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
125 237,16 | 125 276,27 | 16 258,52 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
153 114,32 | 149 995,54 | 3 118,78 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Электроэнергия | ||||
Общий объем потребления | 127362 кВт*час. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
22 024,20 | 16 347,42 | 7 607,12 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
387 343,49 | 376 945,48 | 10 398,01 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | |||
0,00 | 0,00 | |||
Задолженность потребителей (на конец периода) | ||||
397 595,25 |
4.2. Начисления денежных средств за отчетный период для собственников за жилищные услуги:
Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения | Годовая фактическая стоимость работ | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Весенний/осенний осмотр и составление сопроводительной документации | Два и более раз в год | кв.м | 0,18 | 7 996,68 |
2. | Обслуживание вентиляционных каналов | Один раз в год | кв.м | 0,28 | 12 980,76 |
3. | Сбор и отгрузка ТБО, в т.ч. вывоз КГМ | По графику | кв.м | 2,88 | 133 514,81 |
4. | Техническое диагностирование внутридомовых газопроводов | Один раз в год | кв.м | 0,22 | 10 198,83 |
5. | Управление многоквартирным домом | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 1,65 | 149 973,92 |
ИТОГО: | 314 665,00 |
4. 3. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | ||
0,00 | 0,00 | ||
Задолженность потребителей (на начало периода) | |||
13 054,31 | |||
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, в том числе: | ||
---|---|---|---|
Всего | 638 717,59 | Всего | 624 411,01 |
- содержание дома | 456 755,14 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 610 002,87 |
- текущий/непредвиденный ремонт | 31 988,53 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | 0,00 |
- субсидий | 0,00 | ||
- услуги управления | 149 973,92 | - денежных средств от использования общего имущества | 14 408,14 |
- прочие поступления | 0,00 | ||
- целевые взносы | 0,00 | ||
- прочие работы и услуги, не вошедшие в перечень работ и услуг по содержанию жилого помещения | 0,00 | ||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | ||
0,00 | 0,00 | ||
Задолженность потребителей (на конец периода) | |||
41 769,03 |
4.4. Общие начисление / поступление / задолженность собственников за все виды жилищных и коммунальных услуг за отчетный период:
Наименованиеe | Задолженность на начало периода | Начислено | Поступило | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|---|
За все виды жилищно-коммунальных услуг | 388 721,69 | 2 816 943,99 | 2 766 301,40 | 439 364,28 |
4.5. Задолженность регулярных неплательщиков, с суммой долга более 10 000 руб. на конец отчетного периода:
Адрес | Долг | Месяц | Количество месяцев |
---|---|---|---|
ул. Рябикова, д. 52, кв. 1 | 63 923,66 | Апрель 2010 | 81 |
ул. Рябикова, д. 52, кв. 62 | 26 574,72 | Ноябрь 2015 | 14 |
ул. Рябикова, д. 52, кв. 45 | 22 760,84 | Апрель 2016 | 9 |
ул. Рябикова, д. 52, кв. 17 | 14 592,54 | Сентябрь 2016 | 4 |
4.6. Работы, выполненные в рамках статьи "Непредвиденные затраты и аварийный ремонт":
Период | Характеристика работ | Сметная стоимость | Подрядчик | |
---|---|---|---|---|
1 | 01.2016 | Замена ламп (2шт) по адресу: ул.Рябикова,52 | 89,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
2 | 02.2016 | Замена запорной арматуры ЦО (д=15мм-1шт) по адресу: ул.Рябикова,52-тех.подвал(эл.узел) | 361,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
3 | 02.2016 | Восстановление эл.освещения в подвале ( кабель АВВГ 2х2,5мм2-20м.п, патрон-10шт, лампа-10шт) по адресу: ул.Рябикова,52 | 5 619,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
4 | 02.2016 | Очистка кровли от снега и наледи:ул.Рябикова д.52, кв.15,80 | 10 800,00 | ООО "АльПромСтрой" |
5 | 02.2016 | Замена участка трубопровода ХВС (д=25мм-1м.п) с заменой запорной арматуры (д=25мм-1шт, д=15мм-1шт) в тех.подвале по адресу: ул.Рябикова,52 | 1 369,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
6 | 02.2016 | Замена участка трубопровода ГВС (д=32мм-1,7м.п) с заменой запорной арматуры (клапан обратны д=32мм-1шт, кран шаровый д=32мм-1шт) в тех.подвале по адресу: ул.Рябикова,52-элеваторный узел | 2 107,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
7 | 02.2016 | Замена трубопровода бытовой канализации (д=110мм-2м.п) по адресу: ул.Рябикова,52-тех.подвал | 1 693,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
8 | 03.2016 | Замена ламп (3шт) по адресу: ул.Рябикова,52-вход в подъезд №2, тамбур, 5 этаж. | 140,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
9 | 04.2016 | Замена участка трубопровода ХВС (д=57мм-5,5м.п, д=25мм-0,3м.п) в тех.подвале. Замена запорной арматуры ХВС (д=32мм-1шт) по адресу: ул.Рябикова,52-6под. | 4 581,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
10 | 04.2016 | Замена участка трубопровода ХВС на полипропилен (д=32мм-2м.п) по адресу: ул.Рябикова,52-тех.подвал | 2 347,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
11 | 05.2016 | Замена ламп (4шт) по адресу: ул.Рябикова,52-2под. | 185,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
12 | 06.2016 | Замена запорной арматуры СЦО (д=32мм-1шт, д=15мм-3шт), ХВС (д=25мм-1шт) по адресу: ул.Рябикова,52-тех.подвал | 2 892,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
13 | 07.2016 | Замена плавких вставок (5шт), контакт оснований (6шт) в ВРУ по адресу: ул.Рябикова,52 | 679,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
14 | 07.2016 | Замена ламп (5шт) по адресу: ул.Рябикова,52-2под. | 145,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
15 | 07.2016 | Замена участка трубопровода бытовой канализации (д=110мм-4,3м.п) через перекрытие по адресу: ул.Рябикова,52-6 | 4 012,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
16 | 07.2016 | Замена участка трубопровода бытовой канализации (д=110мм-2,3м.п) по адресу: ул.Рябикова,52-44,48 | 1 977,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
17 | 08.2016 | Замена запорной арматуры ГВС в эл.узле (д=15мм-1шт) по адресу: ул.Рябикова,52 | 394,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
18 | 09.2016 | Замена сопла элеватора (1шт) по адресу: ул.Рябикова,52 | 1 629,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
19 | 09.2016 | Ремонт мягкой кровли (18,5м2) по адресу: ул.Рябикова,52-37,80 | 9 041,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
20 | 09.2016 | Замена датчика давления (2шт) по адресу: ул.Рябикова,52 | 8 452,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
21 | 09.2016 | Замена тепловычислителя (1шт) по адресу: ул.Рябикова,52 | 25 620,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
22 | 10.2016 | Замена ламп | 84,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
23 | 10.2016 | Замена участка трубопровода канализации (д=110мм-2,6м.п) по адресу: ул.Рябикова,52-19 | 2 244,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
24 | 10.2016 | Замена участка трубопровода канализации (д=110мм-3,3м.п) по адресу: ул.Рябикова,52-39 | 2 849,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
25 | 11.2016 | Замена ламп (3шт) по адресу: ул.Рябикова,52-2под. | 84,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
26 | 11.2016 | Замена участка трубопровода СЦО (д=57мм-3м.п, д=76мм-0,7м.п, д=15мм-3,2м.п) в тех.подвале по адресу: ул.Рябикова,52 | 6 688,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
27 | 12.2016 | Замена ламп | 55,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
28 | 12.2016 | Замена участка трубопровода канализации (д=110мм-2,7м.п) по адресу: ул.Рябикова,52-38 | 2 650,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
ИТОГО: | 98 786,00 |
5. Общие поступления за отчетный период за аренду мест общего пользования составили:
Организация | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|
1. ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" | 200,00 | 12 | 2 400,00 |
2. ОАО "ВымпелКом" | 50,00 | 12 | 600,00 |
3. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 472,00 | 12 | 5 664,00 |
4. ОАО "Ростелеком" | 649,00 | 12 | 7 788,00 |
5. ООО "Телеком.ру" | 400,00 | 12 | 4 800,00 |
ИТОГО по всем организациям | 21 252,00 | ||
НДС (18%) | 3 241,83 | ||
Налог на прибыль (20%) | 3 602,03 | ||
ИТОГО | 14 408,14 |
6. Расходы на выполнение работ за отчетный период:
Наименование статьи | Сальдо на начало отчетного периода | Начислено за отчетный период | Израсходовано за отчетный период | ИТОГО (Сальдо на конец отчетного периода) |
---|---|---|---|---|
Непредвиденные затраты и аварийный ремонт | -198 511,42 | 31 988,53 | 98 786,00 | -250 900,75 |
За аренду МОП | 14 408,14 |
С уважением,
генеральный директор
Э.Р. Уразаев