 
| УТВЕРЖДЕНО: | |
|---|---|
| Конкурсный управляющий ООО «Альфаком-Засвияжье» | |
| Н.В.Касимовский | |
Адрес МКД: ул. Рябикова, д. 104
Абонируемая площадь дома: 2831.95 кв.м
Во исполнение п.11 ст.162 ЖК РФ Управляющая организация предоставляет настоящий отчет о выполнении условий Договора управления за период эксплуатации многоквартирным домом с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Основанием для оказания услуг по управлению и эксплуатации домом является Договор управления многоквартирным домом (далее – Договор управления многоквартирным домом), утвержденный решением Общего собрания собственников дома.
1. Оказание услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества дома.
1.1. Оказание услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества многоквартирного дома производилось согласно перечням, приведенным в Договоре управления многоквартирным домом, в установленные сроки и с указанной в них периодичностью.
1.2. Начисление платы за услуги по содержанию жилого помещения производилось:
1.3. Заявки пользователей помещений на оказание услуг и выполнение работ, которые не составляют предмет настоящего Договора оказывались, и выполнялись Управляющей организацией за дополнительную плату.
2. Предоставление коммунальных и жилищных услуг.
2.1. Предоставление пользователям помещений следующих коммунальных услуг: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение производилось путем заключения Управляющей организацией от своего имени договоров с ресурсоснабжающими организациями в интересах собственников, а именно:
| Ресурсы | Ресурсоснабжающая организация | 
|---|---|
| Водоотведение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" | 
| Горячее водоснабжение | ПАО "Т Плюс" | 
| Отопление | ПАО "Т Плюс" | 
| Тепловая энергия для ГВС | ПАО "Т Плюс" | 
| Холодное водоснабжение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" | 
| Электроснабжение | ОАО "Ульяновскэнерго" | 
2.2. Начисление платы за коммунальные услуги производилось в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., действующим законодательством РФ и тарифами, регулируемыми соответствующими федеральными службами, а именно:
На 2016 г.2.3. Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг:
| Количество поступивших претензий | 0 ед. | 
| Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. | 
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. | 
| Сумма произведенного перерасчета | 0,00 | 
2.4. Предоставление пользователям помещений следующих жилищных услуг: механизированная уборка придомовой территории, работы по ликвидации аварий и неисправностей внутреннего инженерного оборудования, обслуживание лифтового оборудования и т.д., а именно:
| Услуга | Подрядная организация | 
|---|---|
| Ликвидация аварий и неисправностей внутридомового инженерного оборудования МКД | ООО "АКС" | 
| Содержание и текущий ремонт: - обслуживание системы отопления, - обслуживание систем ХВС, ГВС и водоотведения, - строительные мероприятия, - обслуживание систем электроснабжения, - текущий ремонт, - обслуживание приборов учета | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 
| Промывка мусороприемных камер, контейнеров | ООО "К-сервис" | 
| Утилизация ТБО (ТКО) | ООО "Контракт плюс" | 
| Вывоз ТБО (ТКО) | ООО "КонтрактЪ" | 
| Вентиляция | ООО "СимвенТ" | 
| Механизированная уборка | ООО "Транспортно механическая компания" | 
| Бухгалтерское и юридическое сопровождение организации | ООО "УК Альфаком" | 
| Уборка придомовой территории | ООО "Ульяновск благоустройство" | 
| Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер и контейнерных площадок | ООО "Ульяновск благоустройство" | 
| Дезинсекция | ООО "Ульяновский фумигационный отряд" | 
2.5. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
| Количество поступивших претензий | 0 ед. | 
| Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. | 
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. | 
| Сумма произведенного перерасчета | 0,00 | 
3. Решение Управляющей организацией текущих вопросов в целях обеспечения полноценного функционирования всех систем дома.
3.1. Участие во всех проверках и обследованиях многоквартирного, в том числе в комиссиях надзорных служб, дома с целью устранения выявленных замечаний в ходе эксплуатации дома, в том числе на основании заявлений собственников, постановлений Госпожнадзора и др.
3.2. Проведение мероприятий по работе с должниками (вручение уведомлений о погашении задолженности, подготовка материалов для подачи исковых заявлений в суд, проведение ограничений поставки коммунальных ресурсов) с целью недопущения прекращения поставки коммунальных ресурсов ресурсоснабжающими организациями:
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 ед. | 
| Направлено исковых заявлений | 0 ед. | 
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 | 
3.3. Размещение на информационных стендах в местах общего пользования объявлений, оповещений, контактной информации.
4. Движение денежных средств за отчетный период.
4.1. Начисление / поступление денежных средств от собственников за коммунальные услуги:
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| Задолженность потребителей (на начало периода) | ||||
| 631 975,39 | ||||
| Водоотведение | ||||
| Общий объем потребления | 6480.726 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 116 553,27 | 105 041,07 | 76 053,47 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 118 172,97 | 115 765,91 | 2 407,06 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Горячее водоснабжение | ||||
| Общий объем потребления | 2753.266 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 399 978,51 | 397 257,12 | 262 510,85 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 94 816,96 | 91 271,82 | 3 545,14 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Отопление | ||||
| Общий объем потребления | 449.985 Гкал. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 777 091,47 | 751 474,73 | 282 785,57 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 785 135,19 | 755 779,53 | 29 355,66 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Тепловая энергия для ГВС | ||||
| Общий объем потребления | 244.124 Гкал. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 426 647,17 | 410 695,13 | 15 952,04 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Холодное водоснабжение | ||||
| Общий объем потребления | 5888 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 92 041,09 | 83 654,95 | 56 445,47 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 124 899,96 | 122 355,87 | 2 544,09 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Электроэнергия | ||||
| Общий объем потребления | 99054 кВт*час. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 19 875,99 | 11 584,82 | 10 707,67 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 300 151,29 | 292 093,90 | 8 057,39 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| Задолженность потребителей (на конец периода) | ||||
| 688 503,03 | ||||
4.2. Начисления денежных средств за отчетный период для собственников за жилищные услуги:
| Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения | Годовая фактическая стоимость работ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Весенний/осенний осмотр и составление сопроводительной документации | Два и более раз в год | кв.м | 0,18 | 5 862,27 | 
| 2. | Обслуживание вентиляционных каналов | Один раз в год | кв.м | 0,28 | 9 515,28 | 
| 3. | Сбор и отгрузка ТБО, в т.ч. вывоз КГМ | По графику | кв.м | 2,88 | 97 872,12 | 
| 4. | Техническое диагностирование внутридомовых газопроводов | Один раз в год | кв.м | 0,22 | 1 869,03 | 
| 5. | Управление многоквартирным домом | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 1,65 | 109 936,86 | 
| ИТОГО: | 225 055,56 | ||||
4. 3. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| Задолженность потребителей (на начало периода) | |||
| 113 016,35 | |||
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, в том числе: | ||
|---|---|---|---|
| Всего | 451 216,20 | Всего | 452 027,71 | 
| - содержание дома | 340 089,87 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 439 246,69 | 
| - текущий/непредвиденный ремонт | 1 189,47 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | 0,00 | 
| - субсидий | 0,00 | ||
| - услуги управления | 109 936,86 | - денежных средств от использования общего имущества | 12 781,02 | 
| - прочие поступления | 0,00 | ||
| - целевые взносы | 0,00 | ||
| - прочие работы и услуги, не вошедшие в перечень работ и услуг по содержанию жилого помещения | 0,00 | ||
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| Задолженность потребителей (на конец периода) | |||
| 124 985,86 | |||
4.4. Общие начисление / поступление / задолженность собственников за все виды жилищных и коммунальных услуг за отчетный период:
| Наименованиеe | Задолженность на начало периода | Начислено | Поступило | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|---|---|
| За все виды жилищно-коммунальных услуг | 744 991,74 | 1 856 756,53 | 1 788 259,38 | 813 488,89 | 
4.5. Задолженность регулярных неплательщиков, с суммой долга более 10 000 руб. на конец отчетного периода:
| Адрес | Долг | Месяц | Количество месяцев | 
|---|---|---|---|
| ул. Рябикова, д. 104, кв. 2 | 67 228,68 | Апрель 2010 | 68 | 
| ул. Рябикова, д. 104, кв. 43 | 216 384,22 | Апрель 2010 | 68 | 
| ул. Рябикова, д. 104, кв. 55 | 230 199,04 | Апрель 2010 | 68 | 
| ул. Рябикова, д. 104, кв. 17 | 44 399,84 | Ноябрь 2012 | 50 | 
| ул. Рябикова, д. 104, кв. 39 | 40 895,22 | Сентябрь 2015 | 16 | 
| ул. Рябикова, д. 104, кв. 35 | 25 733,23 | Декабрь 2015 | 12 | 
| ул. Рябикова, д. 104, кв. 59 | 28 539,06 | Март 2016 | 9 | 
| ул. Рябикова, д. 104, кв. 18 | 14 850,08 | Июнь 2016 | 6 | 
| ул. Рябикова, д. 104, кв. 37 | 11 247,98 | Ноябрь 2016 | 2 | 
4.6. Работы, выполненные в рамках статьи "Непредвиденные затраты и аварийный ремонт":
| Период | Характеристика работ | Сметная стоимость | Подрядчик | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.2016 | Замена подводки к радиатору отопления (труба д=20мм-1,2м.п) по адресу: ул.Рябикова,104-33 | 455,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 2 | 04.2016 | Штукатурка фасада (47м2) по адресу: ул.Рябикова,104-60 | 44 716,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 3 | 05.2016 | Замена запорной арматуры ЦО (д=50мм-3шт) в тех.подвале по адресу: ул.Рябикова,104 | 8 757,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 4 | 05.2016 | Замена запорной арматуры ГВС (д=15мм-10шт), ЦО (д=15мм-4шт) по адресу: ул.Рябикова,104-тех.подвал | 5 784,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 5 | 07.2016 | Доставка песка | 2 180,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 6 | 08.2016 | Ремонт покрытия ДВК (2м2) по адресу: ул.Рябикова,104-14 | 887,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 7 | 08.2016 | Ремонт кирпичной кладки ДВК, ремонт примыканий (13,5м.п) по адресу: ул.Рябикова,104-14 | 5 734,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 8 | 09.2016 | Восстановление освещения над входами в подъезд (4шт) по адресу: ул.Рябикова,104-1,2,3,4под. | 4 270,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| ИТОГО: | 72 783,00 | |||
5. Общие поступления за отчетный период за аренду мест общего пользования составили:
| Организация | Цена | Кол-во | Сумма | 
|---|---|---|---|
| 1. ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" | 200,00 | 12 | 2 400,00 | 
| 2. ОАО "ВымпелКом" | 50,00 | 12 | 600,00 | 
| 3. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 472,00 | 12 | 5 664,00 | 
| 4. ОАО "Ростелеком" | 649,00 | 12 | 7 788,00 | 
| 5. ООО "УЛ-БОРД" | 200,00 | 12 | 2 400,00 | 
| ИТОГО по всем организациям | 18 852,00 | ||
| НДС (18%) | 2 875,73 | ||
| Налог на прибыль (20%) | 3 195,25 | ||
| ИТОГО | 12 781,02 | ||
6. Расходы на выполнение работ за отчетный период:
| Наименование статьи | Сальдо на начало отчетного периода | Начислено за отчетный период | Израсходовано за отчетный период | ИТОГО (Сальдо на конец отчетного периода) | 
|---|---|---|---|---|
| Непредвиденные затраты и аварийный ремонт | -431 723,43 | 1 189,47 | 72 783,00 | -490 535,94 | 
| За аренду МОП | 12 781,02 | 
	 С уважением, 
	 генеральный директор
Э.Р. Уразаев