| УТВЕРЖДЕНО: | |
|---|---|
| Конкурсный управляющий ООО «Альфаком-Засвияжье» | |
| Н.В.Касимовский | |
Адрес МКД: ул. Отрадная, д. 79, корп. 4
Абонируемая площадь дома: 8803.94 кв.м
Во исполнение п.11 ст.162 ЖК РФ Управляющая организация предоставляет настоящий отчет о выполнении условий Договора управления за период эксплуатации многоквартирным домом с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Основанием для оказания услуг по управлению и эксплуатации домом является Договор управления многоквартирным домом (далее – Договор управления многоквартирным домом), утвержденный решением Общего собрания собственников дома.
1. Оказание услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества дома.
1.1. Оказание услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества многоквартирного дома производилось согласно перечням, приведенным в Договоре управления многоквартирным домом, в установленные сроки и с указанной в них периодичностью.
1.2. Начисление платы за услуги по содержанию жилого помещения производилось:
1.3. Заявки пользователей помещений на оказание услуг и выполнение работ, которые не составляют предмет настоящего Договора оказывались, и выполнялись Управляющей организацией за дополнительную плату.
2. Предоставление коммунальных и жилищных услуг.
2.1. Предоставление пользователям помещений следующих коммунальных услуг: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение производилось путем заключения Управляющей организацией от своего имени договоров с ресурсоснабжающими организациями в интересах собственников, а именно:
| Ресурсы | Ресурсоснабжающая организация |
|---|---|
| Водоотведение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
| Газоснабжение для крышной котельной | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Ульяновск" |
| Холодное водоснабжение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
| Электроснабжение | ОАО "Ульяновскэнерго" |
2.2. Начисление платы за коммунальные услуги производилось в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., действующим законодательством РФ и тарифами, регулируемыми соответствующими федеральными службами, а именно:
На 2016 г.2.3. Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг:
| Количество поступивших претензий | 0 ед. |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
| Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
2.4. Предоставление пользователям помещений следующих жилищных услуг: механизированная уборка придомовой территории, работы по ликвидации аварий и неисправностей внутреннего инженерного оборудования, обслуживание лифтового оборудования и т.д., а именно:
| Услуга | Подрядная организация |
|---|---|
| Уборка лестничных клеток | ИП Носков Е.А. |
| Ликвидация аварий и неисправностей внутридомового инженерного оборудования МКД | ООО "АКС" |
| Содержание и текущий ремонт: - обслуживание системы отопления, - обслуживание систем ХВС, ГВС и водоотведения, - строительные мероприятия, - обслуживание систем электроснабжения, - текущий ремонт, - обслуживание домофонного оборудования, - обслуживание приборов учета |
ООО "АЛЬФА КОММ" |
| Техническое обслуживание лифтов | ООО "Волга Лифт" |
| Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |
| Обслуживание газовой котельной | ООО "ГазСервис" |
| Техническое освидетельствование, (обследование) лифтов | ООО "ИЦ ЭТУ ОПО" |
| Промывка мусороприемных камер, контейнеров | ООО "К-сервис" |
| Утилизация ТБО (ТКО) | ООО "Контракт плюс" |
| Вывоз ТБО (ТКО) | ООО "Мир комфорта плюс" |
| Вентиляция | ООО "СимвенТ" |
| Механизированная уборка | ООО "Транспортно механическая компания" |
| Бухгалтерское и юридическое сопровождение организации | ООО "УК Альфаком" |
| Уборка придомовой территории | ООО "Ульяновск благоустройство" |
| Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер и контейнерных площадок | ООО "Ульяновск благоустройство" |
| Дезинсекция | ООО "Ульяновский фумигационный отряд" |
| Оказание охранных услуг | ООО "ЧОО "Велес" |
2.5. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
| Количество поступивших претензий | 0 ед. |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
| Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
3. Решение Управляющей организацией текущих вопросов в целях обеспечения полноценного функционирования всех систем дома.
3.1. Участие во всех проверках и обследованиях многоквартирного, в том числе в комиссиях надзорных служб, дома с целью устранения выявленных замечаний в ходе эксплуатации дома, в том числе на основании заявлений собственников, постановлений Госпожнадзора и др.
3.2. Проведение мероприятий по работе с должниками (вручение уведомлений о погашении задолженности, подготовка материалов для подачи исковых заявлений в суд, проведение ограничений поставки коммунальных ресурсов) с целью недопущения прекращения поставки коммунальных ресурсов ресурсоснабжающими организациями:
| Направлено претензий потребителям-должникам | 12 ед. |
| Направлено исковых заявлений | 0 ед. |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 89 563,00 |
3.3. Размещение на информационных стендах в местах общего пользования объявлений, оповещений, контактной информации.
4. Движение денежных средств за отчетный период.
4.1. Начисление / поступление денежных средств от собственников за коммунальные услуги:
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| Задолженность потребителей (на начало периода) | ||||
| 462 989,37 | ||||
| Водоотведение | ||||
| Общий объем потребления | 16292.51 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 295 715,29 | 288 480,91 | 44 305,03 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 297 664,53 | 261 256,25 | 36 408,28 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 4 765,13 | |||
| Газоснабжение для крышной котельной | ||||
| Общий объем потребления | 272914 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 1 342 094,93 | 1 392 831,89 | 0,00 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1 019,41 | |||
| Горячее водоснабжение | ||||
| Общий объем потребления | 0 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 787 002,81 | 766 256,33 | 150 218,73 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Отопление | ||||
| Общий объем потребления | 0 Гкал. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 864 212,58 | 786 899,55 | 294 688,87 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Холодное водоснабжение | ||||
| Общий объем потребления | 21768 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 240 971,13 | 235 486,53 | 33 415,92 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 460 960,92 | 404 579,35 | 56 381,57 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 7 379,24 | |||
| Электроэнергия | ||||
| Общий объем потребления | 31333 кВт*час. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 0,00 | 17 892,65 | 11 385,66 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 103 548,66 | 285 435,53 | 0,00 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| Задолженность потребителей (на конец периода) | ||||
| 534 014,21 | ||||
4.2. Начисления денежных средств за отчетный период для собственников за жилищные услуги:
| Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения | Годовая фактическая стоимость работ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Весенний/осенний осмотр и составление сопроводительной документации | Два и более раз в год | кв.м | 0,18 | 4 754,16 |
| 2. | Сбор и отгрузка ТБО, в т.ч. вывоз КГМ | По графику | кв.м | 2,94 | 310 612,00 |
| 3. | Техническое обслуживание котельной | По графику | кв.м | 1,53 | 161 645,92 |
| 4. | Управление многоквартирным домом | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 1,80 | 190 170,48 |
| ИТОГО: | 667 182,56 | ||||
4. 3. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| Задолженность потребителей (на начало периода) | |||
| 437 472,72 | |||
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, в том числе: | ||
|---|---|---|---|
| Всего | 2 749 151,24 | Всего | 2 697 476,22 |
| - содержание дома | 2 183 394,74 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 2 668 009,10 |
| - текущий/непредвиденный ремонт | 375 586,02 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | 0,00 |
| - субсидий | 0,00 | ||
| - услуги управления | 190 170,48 | - денежных средств от использования общего имущества | 29 467,12 |
| - прочие поступления | 0,00 | ||
| - целевые взносы | 0,00 | ||
| - прочие работы и услуги, не вошедшие в перечень работ и услуг по содержанию жилого помещения | 0,00 | ||
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| Задолженность потребителей (на конец периода) | |||
| 497 905,86 | |||
4.4. Общие начисление / поступление / задолженность собственников за все виды жилищных и коммунальных услуг за отчетный период:
| Наименованиеe | Задолженность на начало периода | Начислено | Поступило | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|---|
| За все виды жилищно-коммунальных услуг | 900 462,09 | 4 937 053,05 | 4 763 025,07 | 1 031 920,07 |
4.5. Задолженность регулярных неплательщиков, с суммой долга более 10 000 руб. на конец отчетного периода:
| Адрес | Долг | Месяц | Количество месяцев |
|---|---|---|---|
| ул. Отрадная, д. 79, корп. 4, кв. 112 | 68 366,59 | 07.2012 | 54 |
| ул. Отрадная, д. 79, корп. 4, кв. 31 | 49 797,66 | 03.2015 | 22 |
| ул. Отрадная, д. 79, корп. 4, кв. 165 | 28 098,03 | 10.2015 | 15 |
| ул. Отрадная, д. 79, корп. 4, кв. 148 | 22 134,74 | 05.2016 | 8 |
| ул. Отрадная, д. 79, корп. 4, кв. 141 | 14 736,07 | 05.2016 | 8 |
| ул. Отрадная, д. 79, корп. 4, кв. 124 | 53 753,67 | 07.2016 | 6 |
| ул. Отрадная, д. 79, корп. 4, кв. 83 | 15 827,93 | 07.2016 | 6 |
| ул. Отрадная, д. 79, корп. 4, кв. 1 | 22 093,76 | 08.2016 | 5 |
| ул. Отрадная, д. 79, корп. 4, кв. 75 | 24 447,43 | 08.2016 | 5 |
| ул. Отрадная, д. 79, корп. 4, кв. 90 | 16 199,47 | 08.2016 | 5 |
| ул. Отрадная, д. 79, корп. 4, кв. 56 | 15 086,16 | 08.2016 | 5 |
| ул. Отрадная, д. 79, корп. 4, кв. 52 | 14 252,70 | 08.2016 | 5 |
| ул. Отрадная, д. 79, корп. 4, кв. 101 | 11 889,06 | 08.2016 | 5 |
| ул. Отрадная, д. 79, корп. 4, кв. 100 | 30 234,34 | 09.2016 | 4 |
| ул. Отрадная, д. 79, корп. 4, кв. 19 | 10 034,25 | 09.2016 | 4 |
| ул. Отрадная, д. 79, корп. 4, кв. 143 | 17 175,08 | 10.2016 | 3 |
| ул. Отрадная, д. 79, корп. 4, кв. 5 | 14 727,08 | 10.2016 | 3 |
| ул. Отрадная, д. 79, корп. 4, кв. 17 | 10 983,04 | 10.2016 | 3 |
4.6. Работы, выполненные в рамках статьи "Непредвиденные затраты и аварийный ремонт":
| Период | Характеристика работ | Сметная стоимость | Подрядчик | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.2016 | Замена панели вызова домофонного оборудования (1шт) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4-3под. | 5 591,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 2 | 01.2016 | Замена ламп (14шт) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4-4под. | 658,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 3 | 01.2016 | Замена трубопровода канализации (д=100мм-3,42м.п) через перекрытие по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4-160/156 | 2 167,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 4 | 01.2016 | Замена участка стояка ГВС (д=25мм-1,2м.п) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4-176 | 479,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 5 | 02.2016 | Замена замка навесного на дверь мусорокамеры, входа в тех.подвал (3шт) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4-3под. | 1 648,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 6 | 02.2016 | Замена ламп | 2 628,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 7 | 02.2016 | Замена участка трубопровода ливневой канализации в 1-ом подъезде (д=110мм-3,5м.п) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4-тех.этаж | 2 981,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 8 | 02.2016 | Замена участка трубопровода ливневой канализации на тех.этаже (д=110мм-5м.п) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4-1под. | 4 245,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 9 | 03.2016 | Замена ламп (12шт) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4 | 571,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 10 | 05.2016 | Замена ламп (7шт), сжима (1шт) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4-3под. | 386,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 11 | 05.2016 | Герметизация межпанельного шва (2,5м.п) над входом в подъезд по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4-3под. | 878,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 12 | 06.2016 | Ремонт кровли лоджий по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4 кв.86 | 8 500,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 13 | 07.2016 | Замена врезок ГВС (д=15мм-4шт) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4-10 | 248,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 14 | 07.2016 | Доставка песка | 2 180,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 15 | 08.2016 | Замена сгонов в сборе ГВС (д=15мм-2шт) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4-127 | 299,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 16 | 08.2016 | Установка урн (2шт) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4-дет.площадка | 6 485,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 17 | 08.2016 | Замена ламп (1шт) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4 | 27,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 18 | 08.2016 | Замена ламп (10шт) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4-4под. | 284,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 19 | 08.2016 | Покраска бордюрного камня | 7 338,00 | ООО "Ульяновск-благоустройство" |
| 20 | 09.2016 | Замена фотореле уличного освещения (1шт) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4 | 201,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 21 | 09.2016 | Замена ламп (1шт) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4-3под. | 27,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 22 | 09.2016 | Ремонт межпанельных швов (102м.п) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4 кв.149 | 38 760,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 23 | 10.2016 | Замена ламп (16шт) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4-2,3под. | 452,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 24 | 10.2016 | Ремонт расширительного бака (1шт) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4-тех.этаж | 131,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 25 | 10.2016 | Замена участка трубопровода канализации (д=110мм-1,9м.п) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4 кв.165 | 1 052,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 26 | 11.2016 | Замена ламп (4шт) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4 | 111,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 27 | 11.2016 | Замена механизма врезного замка (6шт) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4-тех.этаж | 3 885,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 28 | 12.2016 | Замена ламп (7шт) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4-4под. | 202,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 29 | 12.2016 | Замена сгона в сборе ГВС (д=15мм-2шт) по адресу: ул.Отрадная,79 корп.4-168 | 299,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| ИТОГО: | 92 713,00 | |||
5. Общие поступления за отчетный период за аренду мест общего пользования составили:
| Организация | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1. ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" | 400,00 | 12 | 4 800,00 |
| 2. ОАО "ВымпелКом" | 50,00 | 12 | 600,00 |
| 3. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 400,00 | 12 | 4 800,00 |
| 4. ОАО "Ростелеком" | 1 100,00 | 12 | 13 200,00 |
| 5. ООО "Дарс-АйПи" | 400,00 | 12 | 4 800,00 |
| 6. ООО "Телеком.ру" | 400,00 | 12 | 4 800,00 |
| 7. ООО "УЛ-БОРД" | 672,00 | 12 | 8 064,00 |
| 8. ООО "УЛ-БОРД" | 200,00 | 12 | 2 400,00 |
| ИТОГО по всем организациям | 43 464,00 | ||
| НДС (18%) | 6 630,10 | ||
| Налог на прибыль (20%) | 7 366,78 | ||
| ИТОГО | 29 467,12 | ||
6. Расходы на выполнение работ за отчетный период:
| Наименование статьи | Сальдо на начало отчетного периода | Начислено за отчетный период | Израсходовано за отчетный период | ИТОГО (Сальдо на конец отчетного периода) |
|---|---|---|---|---|
| Непредвиденные затраты и аварийный ремонт | -211 105,41 | 375 586,02 | 92 713,00 | 101 234,73 |
| За аренду МОП | 29 467,12 |
С уважением,
генеральный директор
Э.Р. Уразаев