 
| УТВЕРЖДЕНО: | |
|---|---|
| Конкурсный управляющий ООО «Альфаком-Засвияжье» | |
| Н.В.Касимовский | |
Адрес МКД: ул. Камышинская, д. 59
Абонируемая площадь дома: 4248.17 кв.м
Во исполнение п.11 ст.162 ЖК РФ Управляющая организация предоставляет настоящий отчет о выполнении условий Договора управления за период эксплуатации многоквартирным домом с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Основанием для оказания услуг по управлению и эксплуатации домом является Договор управления многоквартирным домом (далее – Договор управления многоквартирным домом), утвержденный решением Общего собрания собственников дома.
1. Оказание услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества дома.
1.1. Оказание услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества многоквартирного дома производилось согласно перечням, приведенным в Договоре управления многоквартирным домом, в установленные сроки и с указанной в них периодичностью.
1.2. Начисление платы за услуги по содержанию жилого помещения производилось:
1.3. Заявки пользователей помещений на оказание услуг и выполнение работ, которые не составляют предмет настоящего Договора оказывались, и выполнялись Управляющей организацией за дополнительную плату.
2. Предоставление коммунальных и жилищных услуг.
2.1. Предоставление пользователям помещений следующих коммунальных услуг: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение производилось путем заключения Управляющей организацией от своего имени договоров с ресурсоснабжающими организациями в интересах собственников, а именно:
| Ресурсы | Ресурсоснабжающая организация | 
|---|---|
| Водоотведение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" | 
| Горячее водоснабжение | ПАО "Т Плюс" | 
| Отопление | ПАО "Т Плюс" | 
| Тепловая энергия для ГВС | ПАО "Т Плюс" | 
| Холодное водоснабжение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" | 
| Электроснабжение | ОАО "Ульяновскэнерго" | 
2.2. Начисление платы за коммунальные услуги производилось в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., действующим законодательством РФ и тарифами, регулируемыми соответствующими федеральными службами, а именно:
На 2016 г.2.3. Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг:
| Количество поступивших претензий | 0 ед. | 
| Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. | 
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. | 
| Сумма произведенного перерасчета | 0,00 | 
2.4. Предоставление пользователям помещений следующих жилищных услуг: механизированная уборка придомовой территории, работы по ликвидации аварий и неисправностей внутреннего инженерного оборудования, обслуживание лифтового оборудования и т.д., а именно:
| Услуга | Подрядная организация | 
|---|---|
| Ликвидация аварий и неисправностей внутридомового инженерного оборудования МКД | ООО "АКС" | 
| Содержание и текущий ремонт: - обслуживание системы отопления, - обслуживание систем ХВС, ГВС и водоотведения, - строительные мероприятия, - обслуживание систем электроснабжения, - текущий ремонт, - обслуживание приборов учета | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 
| Промывка мусороприемных камер, контейнеров | ООО "К-сервис" | 
| Утилизация ТБО (ТКО) | ООО "Контракт плюс" | 
| Вывоз ТБО (ТКО) | ООО "КонтрактЪ" | 
| Вентиляция | ООО "СимвенТ" | 
| Механизированная уборка | ООО "Транспортно механическая компания" | 
| Бухгалтерское и юридическое сопровождение организации | ООО "УК Альфаком" | 
| Уборка придомовой территории | ООО "Ульяновск благоустройство" | 
| Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер и контейнерных площадок | ООО "Ульяновск благоустройство" | 
| Дезинсекция | ООО "Ульяновский фумигационный отряд" | 
2.5. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
| Количество поступивших претензий | 0 ед. | 
| Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. | 
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. | 
| Сумма произведенного перерасчета | 0,00 | 
3. Решение Управляющей организацией текущих вопросов в целях обеспечения полноценного функционирования всех систем дома.
3.1. Участие во всех проверках и обследованиях многоквартирного, в том числе в комиссиях надзорных служб, дома с целью устранения выявленных замечаний в ходе эксплуатации дома, в том числе на основании заявлений собственников, постановлений Госпожнадзора и др.
3.2. Проведение мероприятий по работе с должниками (вручение уведомлений о погашении задолженности, подготовка материалов для подачи исковых заявлений в суд, проведение ограничений поставки коммунальных ресурсов) с целью недопущения прекращения поставки коммунальных ресурсов ресурсоснабжающими организациями:
| Направлено претензий потребителям-должникам | 45 ед. | 
| Направлено исковых заявлений | 0 ед. | 
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 604 894,00 | 
3.3. Размещение на информационных стендах в местах общего пользования объявлений, оповещений, контактной информации.
4. Движение денежных средств за отчетный период.
4.1. Начисление / поступление денежных средств от собственников за коммунальные услуги:
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| Задолженность потребителей (на начало периода) | ||||
| 1 315 832,91 | ||||
| Водоотведение | ||||
| Общий объем потребления | 10315.107 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 182 494,27 | 194 882,77 | 120 842,90 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 188 130,59 | 184 298,56 | 3 832,03 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Горячее водоснабжение | ||||
| Общий объем потребления | 4744.666 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 591 161,42 | 571 302,13 | 398 943,24 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 163 340,27 | 157 233,09 | 6 107,18 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Отопление | ||||
| Общий объем потребления | 690.52 Гкал. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 1 176 705,22 | 1 220 881,88 | 649 968,44 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 1 202 613,44 | 1 157 648,56 | 44 964,88 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Тепловая энергия для ГВС | ||||
| Общий объем потребления | 296.303 Гкал. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 518 697,84 | 499 304,09 | 19 393,75 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Холодное водоснабжение | ||||
| Общий объем потребления | 6664 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 141 237,49 | 146 752,58 | 92 313,22 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 141 087,68 | 138 213,87 | 2 873,81 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Электроэнергия | ||||
| Общий объем потребления | 145778 кВт*час. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 31 481,01 | 31 823,30 | 11 201,86 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 438 856,30 | 427 075,46 | 11 780,84 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| Задолженность потребителей (на конец периода) | ||||
| 1 273 269,66 | ||||
4.2. Начисления денежных средств за отчетный период для собственников за жилищные услуги:
| Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения | Годовая фактическая стоимость работ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Весенний/осенний осмотр и составление сопроводительной документации | Два и более раз в год | кв.м | 0,18 | 8 793,73 | 
| 2. | Обслуживание вентиляционных каналов | Один раз в год | кв.м | 0,28 | 14 274,18 | 
| 3. | Сбор и отгрузка ТБО, в т.ч. вывоз КГМ | По графику | кв.м | 2,88 | 146 817,45 | 
| 4. | Техническое диагностирование внутридомовых газопроводов | Один раз в год | кв.м | 0,20 | 10 195,18 | 
| 5. | Управление многоквартирным домом | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 1,80 | 185 813,96 | 
| ИТОГО: | 365 894,50 | ||||
4. 3. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| Задолженность потребителей (на начало периода) | |||
| 371 861,27 | |||
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, в том числе: | ||
|---|---|---|---|
| Всего | 856 431,64 | Всего | 873 818,72 | 
| - содержание дома | 718 390,49 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 856 969,90 | 
| - текущий/непредвиденный ремонт | 58 369,86 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | 0,00 | 
| - субсидий | 0,00 | ||
| - услуги управления | 79 671,29 | - денежных средств от использования общего имущества | 16 848,82 | 
| - прочие поступления | 0,00 | ||
| - целевые взносы | 0,00 | ||
| - прочие работы и услуги, не вошедшие в перечень работ и услуг по содержанию жилого помещения | 0,00 | ||
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| Задолженность потребителей (на конец периода) | |||
| 371 323,01 | |||
4.4. Общие начисление / поступление / задолженность собственников за все виды жилищных и коммунальных услуг за отчетный период:
| Наименованиеe | Задолженность на начало периода | Начислено | Поступило | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|---|---|
| За все виды жилищно-коммунальных услуг | 1 687 694,18 | 2 979 511,05 | 3 022 612,56 | 1 644 592,67 | 
4.5. Задолженность регулярных неплательщиков, с суммой долга более 10 000 руб. на конец отчетного периода:
| Адрес | Долг | Месяц | Количество месяцев | 
|---|---|---|---|
| ул. Камышинская, д. 59, кв. 2 | 189 696,42 | Апрель 2010 | 81 | 
| ул. Камышинская, д. 59, кв. 25 | 143 930,56 | Апрель 2010 | 81 | 
| ул. Камышинская, д. 59, кв. 46 | 162 306,24 | Апрель 2010 | 81 | 
| ул. Камышинская, д. 59, кв. 52 | 80 042,58 | Апрель 2010 | 81 | 
| ул. Камышинская, д. 59, кв. 55 | 188 346,18 | Апрель 2010 | 81 | 
| ул. Камышинская, д. 59, кв. 65 | 173 599,10 | Апрель 2010 | 81 | 
| ул. Камышинская, д. 59, кв. 67 | 119 183,36 | Апрель 2010 | 81 | 
| ул. Камышинская, д. 59, кв. 70 | 43 104,51 | Февраль 2011 | 71 | 
| ул. Камышинская, д. 59, кв. 79 | 114 150,77 | Июнь 2012 | 55 | 
| ул. Камышинская, д. 59, кв. 70 | 13 800,31 | Февраль 2016 | 11 | 
| ул. Камышинская, д. 59, кв. 7 | 37 074,12 | Апрель 2016 | 9 | 
| ул. Камышинская, д. 59, кв. 71 | 17 146,31 | Август 2016 | 5 | 
4.6. Работы, выполненные в рамках статьи "Непредвиденные затраты и аварийный ремонт":
| Период | Характеристика работ | Сметная стоимость | Подрядчик | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.2016 | Замена участка трубопровода ХВС (д=89мм-1,3м.п, д=76мм-0,5м.п)-тех.подвал | 2 426,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 2 | 02.2016 | Установка навесного замка (6шт) -мусорокамеры | 3 287,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 3 | 02.2016 | Замена трубопровода ЦО стального на полипропилен (д=15мм-5м.п, д=25мм-2м.п) через два перекрытия кв.56/59/т.п | 4 180,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 4 | 02.2016 | Замена трубопровода ХВС (д=57мм-15м.п, д=25мм-6м.п) с заменой запорной арматуры (д=25мм-5шт, д=15мм-5шт) в тех.подвале -3под. | 18 095,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 5 | 04.2016 | Замена участка трубопровода ХВС на полипропилен (д=20мм-2,7м.п) через перекрытие-53/50 | 3 457,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 6 | 04.2016 | Замена запорной арматуры ГВС (д=25мм-1шт) -тех.подвал | 733,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 7 | 04.2016 | Замена запорной арматуры ЦО в тех.подвале (д=15мм-4шт) по адресу: ул.Камышинская,59 | 1 615,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 8 | 04.2016 | Установка замка навесного выхода на кровлю (1шт) по адресу: ул.Камышинская,59-6под. | 560,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 9 | 05.2016 | Ремонт кровли (30м2) по адресу: ул.Камышинская,59-3под. | 9 393,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 10 | 05.2016 | Засыпка ям песком (0,4м3) в тех.подвале по адресу: ул.Камышинская,59-1под. | 336,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 11 | 05.2016 | Замена плавких вставок (3шт) по адресу: ул.Камышинская,59-ВРУ | 928,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 12 | 05.2016 | Замена участка трубопровода СЦО (д=20мм-1,1м.п, д=15мм-0,3м.п) по адресу: ул.Камышинская,59-72 | 562,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 13 | 05.2016 | Замена запорной арматуры СЦО (д=100мм-1шт, д=32мм-2шт, д=15мм-2шт). Замена манометров (4шт) по адресу: ул.Камышинская,59-тех.подвал | 9 374,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 14 | 05.2016 | Замена ламп (8шт) по адресу: ул.Камышинская,59-тех.подвал | 392,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 15 | 06.2016 | Косметический ремонт лестничной клетки (3,4,5 этаж) по адресу: ул.Камышинская,59-3под. | 7 209,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 16 | 06.2016 | Ремонт мягкой кровли (60м2) по адресу: ул.Камышинская,59-4,5под. | 18 336,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 17 | 07.2016 | Доставка песка | 1 967,50 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 18 | 07.2016 | Замена участка трубопровода ХВС (д=76мм-3,5м.п) в тех.подвале по адресу: ул.Камышинская,59-4под. | 3 073,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 19 | 07.2016 | Замена запорной арматуры СЦО (д=25мм-2шт), ГВС (д=15мм-2шт) по адресу: ул.Камышинская,59-тех.подвал | 2 315,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 20 | 08.2016 | Замена ламп (5шт) по адресу: ул.Камышинская,59-тех.подвал | 145,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 21 | 09.2016 | Ремонт двери входа в тамбур, мусорокамеру по адресу: ул.Камышинская,59-5под. | 457,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 22 | 09.2016 | Ремонт асфальтового покрытия перед входом в подъезд (2м2) по адресу: ул.Камышинская,59-5под. | 734,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 23 | 09.2016 | Заделка швов примыкания стеновой панели и крыльца входа в мусорокамеру (3м.п) по адресу: ул.Камышинская,59-5под. | 152,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 24 | 09.2016 | Ремонт межпанельных швов (17м.п) по адресу: ул.Камышинская,59 | 3 941,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 25 | 09.2016 | Замена датчика давления (2шт) по адресу: ул.Камышинская,59 | 8 452,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 26 | 09.2016 | Приварка колеса на мусороприемном контейнере ТБО (1шт) по адресу: ул.Камышинская,59 | 402,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 27 | 09.2016 | Ремонт отмостки (17,4м2) по адресу: ул.Камышинская,59-5,6под. | 12 555,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 28 | 10.2016 | Снос ствола аварийного дерева (клен-1шт) по адресу: ул.Камышинская,59 | 4 697,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 29 | 10.2016 | Ремонт отмостки (10,93м2) по адресу: ул.Камышинская,59- кв.56 | 12 879,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 30 | 10.2016 | доставка песка Камышинская,59 в октябре 2016г. | 2 180,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 31 | 10.2016 | Замена ламп (5шт) по адресу: ул.Камышинская,59 | 84,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 32 | 10.2016 | Ремонт кровли (4,1м2), примыканий (30,8м.п), ендовы (39,6м.п) по адресу: ул.Камышинская,59-кв.53,68,24, 2,4,5под. | 15 340,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 33 | 10.2016 | Ремонт швов (3м.п) по адресу: ул.Камышинская,59-5под.(мусорокамера) | 156,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 34 | 11.2016 | Ремонт лестничной клетки по адресу: ул.Камышинская,59-5под. | 56 353,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 35 | 11.2016 | Ревизия поэтажных щитков, смена сжимов (50шт) по адресу: ул.Камышинская,59 | 986,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 36 | 12.2016 | поверка водосчетчика | 791,91 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 37 | 12.2016 | Замена ламп (2шт), патрона (1шт) по адресу: ул.Камышинская,59-3под. | 183,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| ИТОГО: | 208 726,41 | |||
5. Общие поступления за отчетный период за аренду мест общего пользования составили:
| Организация | Цена | Кол-во | Сумма | 
|---|---|---|---|
| 1. ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" | 200,00 | 12 | 2 400,00 | 
| 2. ОАО "ВымпелКом" | 50,00 | 12 | 600,00 | 
| 3. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 472,00 | 12 | 5 664,00 | 
| 4. ОАО "Ростелеком" | 649,00 | 12 | 7 788,00 | 
| 5. ООО "Телеком.ру" | 400,00 | 12 | 4 800,00 | 
| 6. ООО "УЛ-БОРД" | 300,00 | 12 | 3 600,00 | 
| ИТОГО по всем организациям | 24 852,00 | ||
| НДС (18%) | 3 790,98 | ||
| Налог на прибыль (20%) | 4 212,20 | ||
| ИТОГО | 16 848,81 | ||
6. Расходы на выполнение работ за отчетный период:
| Наименование статьи | Сальдо на начало отчетного периода | Начислено за отчетный период | Израсходовано за отчетный период | ИТОГО (Сальдо на конец отчетного периода) | 
|---|---|---|---|---|
| Непредвиденные затраты и аварийный ремонт | -247 102,75 | 58 369,86 | 208 726,41 | -380 610,49 | 
| За аренду МОП | 16 848,81 | 
Целевое финансирование
| Период | Характеристика работ | Сметная стоимость | Подрядчик | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Май 2016 | Монтаж регулятора температуры теплоносителя ГВС | 164172 руб. | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| Итого: | 164172 руб. | |||
	 С уважением, 
	 генеральный директор
Э.Р. Уразаев