УТВЕРЖДЕНО: | |
---|---|
Генеральный директор ООО «Альфаком-У» | |
Э.Р. Уразаев |
Адрес МКД: ул. Рябикова, д. 90
Абонируемая площадь дома: 3987.26 кв.м
Во исполнение п.11 ст.162 ЖК РФ Управляющая организация предоставляет настоящий отчет о выполнении условий Договора управления за период эксплуатации многоквартирным домом с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Основанием для оказания услуг по управлению и эксплуатации домом является Договор управления многоквартирным домом (далее – Договор управления многоквартирным домом), утвержденный решением Общего собрания собственников дома.
1. Оказание услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества дома.
1.1. Оказание услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества многоквартирного дома производилось согласно перечням, приведенным в Договоре управления многоквартирным домом, в установленные сроки и с указанной в них периодичностью.
1.2. Начисление платы за услуги по содержанию жилого помещения производилось:
1.3. Заявки пользователей помещений на оказание услуг и выполнение работ, которые не составляют предмет настоящего Договора оказывались, и выполнялись Управляющей организацией за дополнительную плату.
2. Предоставление коммунальных и жилищных услуг.
2.1. Предоставление пользователям помещений следующих коммунальных услуг: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение производилось путем заключения Управляющей организацией от своего имени договоров с ресурсоснабжающими организациями в интересах собственников, а именно:
Ресурсы | Ресурсоснабжающая организация |
---|---|
Водоотведение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
Горячее водоснабжение | ПАО "Т Плюс" |
Отопление | ПАО "Т Плюс" |
Тепловая энергия для ГВС | ПАО "Т Плюс" |
Холодное водоснабжение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
Электроснабжение | ОАО "Ульяновскэнерго" |
2.2. Начисление платы за коммунальные услуги производилось в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., действующим законодательством РФ и тарифами, регулируемыми соответствующими федеральными службами, а именно:
На 2016 г.2.3. Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг:
Количество поступивших претензий | 0 ед. |
Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
2.4. Предоставление пользователям помещений следующих жилищных услуг: механизированная уборка придомовой территории, работы по ликвидации аварий и неисправностей внутреннего инженерного оборудования, обслуживание лифтового оборудования и т.д., а именно:
Услуга | Подрядная организация |
---|---|
Ликвидация аварий и неисправностей внутридомового инженерного оборудования МКД | ООО "АКС" |
Содержание и текущий ремонт: - обслуживание системы отопления, - обслуживание систем ХВС, ГВС и водоотведения, - строительные мероприятия, - обслуживание систем электроснабжения, - текущий ремонт, - обслуживание приборов учета |
ООО "АЛЬФА КОММ" |
Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |
Промывка мусороприемных камер, контейнеров | ООО "К-сервис" |
Утилизация ТБО (ТКО) | ООО "Контракт плюс" |
Вывоз ТБО (ТКО) | ООО "КонтрактЪ" |
Вентиляция | ООО "СимвенТ" |
Механизированная уборка | ООО "Транспортно механическая компания" |
Бухгалтерское и юридическое сопровождение организации | ООО "УК Альфаком" |
Уборка придомовой территории | ООО "Ульяновск благоустройство" |
Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер и контейнерных площадок | ООО "Ульяновск благоустройство" |
Дезинсекция | ООО "Ульяновский фумигационный отряд" |
2.5. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
Количество поступивших претензий | 0 ед. |
Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
3. Решение Управляющей организацией текущих вопросов в целях обеспечения полноценного функционирования всех систем дома.
3.1. Участие во всех проверках и обследованиях многоквартирного, в том числе в комиссиях надзорных служб, дома с целью устранения выявленных замечаний в ходе эксплуатации дома, в том числе на основании заявлений собственников, постановлений Госпожнадзора и др.
3.2. Проведение мероприятий по работе с должниками (вручение уведомлений о погашении задолженности, подготовка материалов для подачи исковых заявлений в суд, проведение ограничений поставки коммунальных ресурсов) с целью недопущения прекращения поставки коммунальных ресурсов ресурсоснабжающими организациями:
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 ед. |
Направлено исковых заявлений | 0 ед. |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
3.3. Размещение на информационных стендах в местах общего пользования объявлений, оповещений, контактной информации.
4. Движение денежных средств за отчетный период.
4.1. Начисление / поступление денежных средств от собственников за коммунальные услуги:
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | |||
0,00 | 0,00 | |||
Задолженность потребителей (на начало периода) | ||||
797 936,87 | ||||
Водоотведение | ||||
Общий объем потребления | 6076.858 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
110 910,05 | 92 367,66 | 98 537,75 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
110 821,41 | 108 564,09 | 2 257,32 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Горячее водоснабжение | ||||
Общий объем потребления | 2111.743 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
434 065,01 | 374 138,94 | 348 311,27 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
72 733,04 | 70 013,60 | 2 719,44 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Отопление | ||||
Общий объем потребления | 538.78 Гкал. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
633 229,21 | 580 388,81 | 423 716,73 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
939 167,97 | 904 053,13 | 35 114,84 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Тепловая энергия для ГВС | ||||
Общий объем потребления | 177.78 Гкал. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
310 489,46 | 298 880,47 | 11 608,99 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Холодное водоснабжение | ||||
Общий объем потребления | 4954.7 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
84 718,64 | 65 592,63 | 77 662,72 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
105 080,02 | 102 939,65 | 2 140,37 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Электроэнергия | ||||
Общий объем потребления | 92816 кВт*час. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
18 668,42 | 8 686,98 | 10 124,71 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
281 542,11 | 273 984,28 | 7 557,83 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | |||
0,00 | 0,00 | |||
Задолженность потребителей (на конец периода) | ||||
958 353,18 |
4.2. Начисления денежных средств за отчетный период для собственников за жилищные услуги:
Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения | Годовая фактическая стоимость работ | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Весенний/осенний осмотр и составление сопроводительной документации | Два и более раз в год | кв.м | 0,18 | 5 565,04 |
2. | Обслуживание вентиляционных каналов | Один раз в год | кв.м | 0,28 | 9 032,91 |
3. | Сбор и отгрузка ТБО, в т.ч. вывоз КГМ | По графику | кв.м | 2,88 | 92 910,39 |
4. | Техническое диагностирование внутридомовых газопроводов | Один раз в год | кв.м | 0,21 | 1 693,49 |
5. | Управление многоквартирным домом | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 1,65 | 104 364,18 |
ИТОГО: | 213 566,01 |
4. 3. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | ||
0,00 | 0,00 | ||
Задолженность потребителей (на начало периода) | |||
170 408,54 | |||
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, в том числе: | ||
---|---|---|---|
Всего | 444 471,66 | Всего | 409 022,49 |
- содержание дома | 332 365,65 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 399 894,35 |
- текущий/непредвиденный ремонт | 7 741,83 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | 0,00 |
- субсидий | 0,00 | ||
- услуги управления | 104 364,18 | - денежных средств от использования общего имущества | 9 128,14 |
- прочие поступления | 0,00 | ||
- целевые взносы | 0,00 | ||
- прочие работы и услуги, не вошедшие в перечень работ и услуг по содержанию жилого помещения | 0,00 | ||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | ||
0,00 | 0,00 | ||
Задолженность потребителей (на конец периода) | |||
214 985,85 |
4.4. Общие начисление / поступление / задолженность собственников за все виды жилищных и коммунальных услуг за отчетный период:
Наименованиеe | Задолженность на начало периода | Начислено | Поступило | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|---|
За все виды жилищно-коммунальных услуг | 968 345,41 | 1 726 062,99 | 1 521 069,37 | 1 173 339,03 |
4.5. Задолженность регулярных неплательщиков, с суммой долга более 10 000 руб. на конец отчетного периода:
Адрес | Долг | Месяц | Количество месяцев |
---|---|---|---|
ул. Рябикова, д. 90, кв. 4 | 253 578,30 | Апрель 2010 | 81 |
ул. Рябикова, д. 90, кв. 16 | 124 223,50 | Апрель 2010 | 81 |
ул. Рябикова, д. 90, кв. 30 | 126 501,69 | Апрель 2010 | 81 |
ул. Рябикова, д. 90, кв. 49 | 150 621,16 | Апрель 2010 | 81 |
ул. Рябикова, д. 90, кв. 50 | 212 706,61 | Апрель 2010 | 81 |
ул. Рябикова, д. 90, кв. 7 | 12 475,04 | Февраль 2016 | 11 |
ул. Рябикова, д. 90, кв. 28 | 42 786,40 | Февраль 2016 | 11 |
ул. Рябикова, д. 90, кв. 34 | 19 167,88 | Апрель 2016 | 9 |
ул. Рябикова, д. 90, кв. 44 | 11 008,27 | Октябрь 2016 | 3 |
4.6. Работы, выполненные в рамках статьи "Непредвиденные затраты и аварийный ремонт":
Период | Характеристика работ | Сметная стоимость | Подрядчик | |
---|---|---|---|---|
1 | 02.2016 | Установка почтовых ящиков б/у (16шт) по адресу: ул.Рябикова,90-1под. | 2 375,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
2 | 02.2016 | Замена ламп (3шт) по адресу: ул.Рябикова,90-4под. | 142,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
3 | 03.2016 | Закрытие оконных проемов после пожара полиэтиленовой пленкой (6,6м2) по адресу: ул.Рябикова,90-4 | 249,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
4 | 03.2016 | Замена ламп (3шт) по адресу: ул.Рябикова,90-4под. | 142,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
5 | 05.2016 | Замена запорной арматуры ЦО (д=80мм-2шт, д=25мм-1шт) в тех.подвале по адресу: ул.Рябикова,90 | 9 714,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
6 | 06.2016 | Замена ламп (2шт) по адресу: ул.Рябикова,90-4под. | 89,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
7 | 07.2016 | Доставка песка | 1 755,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
8 | 07.2016 | Замена ламп (2шт) по адресу: ул.Рябикова,90-4под. | 55,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
9 | 08.2016 | Замена ламп (2шт) по адресу: ул.Рябикова,90-4под. | 57,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
10 | 09.2016 | Ремонт мягкой кровли (66,5м2) по адресу: ул.Рябикова,90-26 | 15 859,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
11 | 10.2016 | Замена ламп | 28,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
12 | 10.2016 | Замена участка трубопровода канализации (д=110мм-2,9м.п) по адресу: ул.Рябикова,90-неж.помещение | 2 510,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
13 | 11.2016 | Замена ламп (4шт) по адресу: ул.Рябикова,90-4под. | 113,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
14 | 12.2016 | Замена ламп (5шт) по адресу: ул.Рябикова,90-1,4под. | 142,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
15 | 12.2016 | Замена запорной арматуры ХВС (д=15мм-1шт) по адресу: ул.Рябикова,90-15 | 456,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
16 | 12.2016 | поверка тепловычислителя | 12 602,40 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
17 | 12.2016 | Обрезка веток (береза-2шт) по адресу: ул.Рябикова,90 | 2 302,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
18 | 12.2016 | Замена участка трубопровода канализации (д=110мм-5,1м.п) по адресу: ул.Рябикова,90-29,32 | 5 130,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
19 | 12.2016 | Замена участка трубопровода СЦО (д=32мм-3,84м.п) в тех.подвале по адресу: ул.Рябикова,90-магазин | 1 760,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
20 | 12.2016 | Замена участка трубопровода ХВС (д=25мм-0,5м.п), ГВС (д=20мм-0,6м.п), с заменой запорной арматуры ХВС (д=15мм-1шт, д=20мм-1шт), ГВС (д=25мм-2шт, д=15мм-2шт) по адресу: ул.Рябикова,90-4 | 3 499,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
21 | 12.2016 | Монтаж расходомера (1шт) по адресу: ул.Рябикова,90 | 15 817,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
22 | 12.2016 | Замена участка трубопровода ХВС (д=32мм-6м.п, д=20мм-1,5м.п), ГВС (д=32мм-6м.п) через перекрытие по адресу: ул.Рябикова,90-4 | 12 374,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
ИТОГО: | 87 170,40 |
5. Общие поступления за отчетный период за аренду мест общего пользования составили:
Организация | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|
1. ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" | 200,00 | 12 | 2 400,00 |
2. ОАО "ВымпелКом" | 50,00 | 12 | 600,00 |
3. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 472,00 | 12 | 5 664,00 |
4. ООО "Телеком.ру" | 400,00 | 12 | 4 800,00 |
ИТОГО по всем организациям | 13 464,00 | ||
НДС (18%) | 2 053,83 | ||
Налог на прибыль (20%) | 2 282,03 | ||
ИТОГО | 9 128,14 |
6. Расходы на выполнение работ за отчетный период:
Наименование статьи | Сальдо на начало отчетного периода | Начислено за отчетный период | Израсходовано за отчетный период | ИТОГО (Сальдо на конец отчетного периода) |
---|---|---|---|---|
Непредвиденные затраты и аварийный ремонт | -580 121,73 | 7 741,83 | 87 170,40 | -650 422,16 |
За аренду МОП | 9 128,14 |
С уважением,
генеральный директор
Э.Р. Уразаев