УТВЕРЖДЕНО: | |
---|---|
Генеральный директор ООО «Альфаком-У» | |
Э.Р. Уразаев |
Адрес МКД: ул. Рябикова, д. 100
Абонируемая площадь дома: 5809.19 кв.м
Во исполнение п.11 ст.162 ЖК РФ Управляющая организация предоставляет настоящий отчет о выполнении условий Договора управления за период эксплуатации многоквартирным домом с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Основанием для оказания услуг по управлению и эксплуатации домом является Договор управления многоквартирным домом (далее – Договор управления многоквартирным домом), утвержденный решением Общего собрания собственников дома.
1. Оказание услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества дома.
1.1. Оказание услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества многоквартирного дома производилось согласно перечням, приведенным в Договоре управления многоквартирным домом, в установленные сроки и с указанной в них периодичностью.
1.2. Начисление платы за услуги по содержанию жилого помещения производилось:
1.3. Заявки пользователей помещений на оказание услуг и выполнение работ, которые не составляют предмет настоящего Договора оказывались, и выполнялись Управляющей организацией за дополнительную плату.
2. Предоставление коммунальных и жилищных услуг.
2.1. Предоставление пользователям помещений следующих коммунальных услуг: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение производилось путем заключения Управляющей организацией от своего имени договоров с ресурсоснабжающими организациями в интересах собственников, а именно:
Ресурсы | Ресурсоснабжающая организация |
---|---|
Водоотведение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
Горячее водоснабжение | ПАО "Т Плюс" |
Отопление | ПАО "Т Плюс" |
Тепловая энергия для ГВС | ПАО "Т Плюс" |
Холодное водоснабжение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
Электроснабжение | ОАО "Ульяновскэнерго" |
2.2. Начисление платы за коммунальные услуги производилось в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., действующим законодательством РФ и тарифами, регулируемыми соответствующими федеральными службами, а именно:
На 2018 г.2.3. Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг:
Количество поступивших претензий | 0 ед. |
Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
2.4. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
Количество поступивших претензий | 0 ед. |
Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
3. Решение Управляющей организацией текущих вопросов в целях обеспечения полноценного функционирования всех систем дома.
3.1. Участие во всех проверках и обследованиях многоквартирного, в том числе в комиссиях надзорных служб, дома с целью устранения выявленных замечаний в ходе эксплуатации дома, в том числе на основании заявлений собственников, постановлений Госпожнадзора и др.
3.2. Проведение мероприятий по работе с должниками (вручение уведомлений о погашении задолженности, подготовка материалов для подачи исковых заявлений в суд, проведение ограничений поставки коммунальных ресурсов) с целью недопущения прекращения поставки коммунальных ресурсов ресурсоснабжающими организациями:
Направлено претензий потребителям-должникам | 54 ед. |
Направлено исковых заявлений | 0 ед. |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 180 787,00 |
3.3. Размещение на информационных стендах в местах общего пользования объявлений, оповещений, контактной информации.
4. Движение денежных средств за отчетный период.
4.1. Начисление / поступление денежных средств от собственников за коммунальные услуги:
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | |||
0,00 | 0,00 | |||
Задолженность потребителей (на начало периода) | ||||
2 220 306,27 | ||||
Водоотведение | ||||
Общий объем потребления | 15550.64 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
311 333,63 | 292 538,18 | 299 477,93 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
316 093,76 | 224 183,47 | 91 910,29 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Горячее водоснабжение | ||||
Общий объем потребления | 3585.15 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
584 476,63 | 691 692,65 | 784 873,26 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
135 002,78 | 177 885,93 | 0,00 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Отопление | ||||
Общий объем потребления | 608.93 Гкал. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
1 117 756,40 | 1 358 009,92 | 601 211,26 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
1 114 566,47 | 1 468 604,51 | 0,00 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Тепловая энергия для ГВС | ||||
Общий объем потребления | 240.28 Гкал. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
443 096,51 | 583 844,52 | 0,00 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Холодное водоснабжение | ||||
Общий объем потребления | 10084 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
227 898,61 | 215 892,41 | 211 263,41 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
238 319,40 | 169 023,49 | 69 295,91 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Электроэнергия | ||||
Общий объем потребления | 200303 кВт*час. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
694 570,08 | 670 703,92 | 23 866,16 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | |||
0,00 | 0,00 | |||
Задолженность потребителей (на конец периода) | ||||
1 896 825,86 |
4.2. Начисления денежных средств за отчетный период для собственников за жилищные услуги:
Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения | Годовая фактическая стоимость работ | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Ежедневно | кв.м | 1,10 | 76 681,68 |
2. | Весенний/осенний осмотр и составление сопроводительной документации | Два и более раз в год | кв.м | 0,18 | 12 549,12 |
3. | Водоотведение, потребляемое при содержании общего имущества | Ежедневно | кв.м | 0,09 | 6 273,72 |
4. | Горячая вода, потребляемая при содержании общего имущества | Ежемесячно | кв.м | 0,35 | 24 747,66 |
5. | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования | По мере необходимости | кв.м | 0,13 | 9 062,88 |
6. | Механизированная уборка придомовой территории | Два и более раз в неделю, при снегопаде | кв.м | 0,27 | 18 822,36 |
7. | Непредвиденные затраты и аварийный ремонт | По мере необходимости | кв.м | 2,76 | 148 482,75 |
8. | Обслуживание общедомовых приборов учета | По графику | кв.м | 0,36 | 24 921,51 |
9. | Обслуживание вентиляционных каналов | Один раз в год | кв.м | 0,42 | 26 838,48 |
10. | Обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления | Ежедневно | кв.м | 3,18 | 215 754,30 |
11. | Обслуживание систем электроснабжения | Ежедневно | кв.м | 0,98 | 64 133,49 |
12. | Проведение эл.измерений силового оборудования и сетей до 1000В | По графику | кв.м | 0,08 | 5 576,88 |
13. | Сбор и отгрузка ТБО, в т.ч. вывоз КГМ | По графику | кв.м | 3,17 | 220 982,16 |
14. | Содержание контейнерной площадки | По графику | кв.м | 0,40 | 18 823,14 |
15. | Техническое диагностирование внутридомовых газопроводов | Один раз в год | кв.м | 0,22 | 15 336,48 |
16. | Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов | Один раз в год | кв.м | 0,17 | 11 851,32 |
17. | Уборка придомовой территории | 6 раз в неделю | кв.м | 1,70 | 113 105,10 |
18. | Управление многоквартирным домом | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 1,90 | 132 449,88 |
19. | Услуги по подготовке и оформлению документов для регистрации граждан (услуги паспортного стола) | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 0,38 | 26 012,16 |
20. | Услуги по начислению и сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 1,70 | 109 793,73 |
21. | Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества | Ежемесячно | кв.м | 0,05 | 3 487,08 |
22. | Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества | Ежемесячно | кв.м | 0,50 | 35 553,48 |
ИТОГО: | 1 321 239,36 |
4. 3. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | ||
0,00 | 0,00 | ||
Задолженность потребителей (на начало периода) | |||
112 828,99 | |||
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, в том числе: | ||
---|---|---|---|
Всего | 1 321 239,36 | Всего | 1 237 683,19 |
- содержание дома | 1 040 306,73 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 1 213 561,16 |
- текущий/непредвиденный ремонт | 148 482,75 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | 0,00 |
- субсидий | 0,00 | ||
- услуги управления | 132 449,88 | - денежных средств от использования общего имущества | 24 122,03 |
- прочие поступления | 0,00 | ||
- целевые взносы | 0,00 | ||
- прочие работы и услуги, не вошедшие в перечень работ и услуг по содержанию жилого помещения | 0,00 | ||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | ||
0,00 | 0,00 | ||
Задолженность потребителей (на конец периода) | |||
594 325,85 |
4.4. Общие начисление / поступление / задолженность собственников за все виды жилищных и коммунальных услуг за отчетный период:
Наименованиеe | Задолженность на начало периода | Начислено | Поступило | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|---|
За все виды жилищно-коммунальных услуг | 2 333 135,26 | 3 562 704,63 | 3 771 694,32 | 2 491 151,71 |
4.5. Работы, выполненные в рамках статьи "Непредвиденные затраты и аварийный ремонт":
Период | Характеристика работ | Сметная стоимость | Подрядчик | |
---|---|---|---|---|
1 | 01.2018 | Замена участка трубопровода ГВС (д=25мм-2,3м.п; д=15мм-2,0м.п) через перекрытие по адресу: ул.Рябикова,100-108/112 | 1 964,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
2 | 01.2018 | Замена участка трубопровода ХВС (д=25мм-2,5м.п; д=15мм-0,8м.п) по адресу: ул.Рябикова.100-108 | 1 355,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
3 | 02.2018 | Замена участка трубопровода канализации (д=110мм-5м.п) через перекрытие по адресу: ул.Рябикова,100-68 | 3 815,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
4 | 04.2018 | Замена участка трубопровода канализации (д=110мм-2,3м.п) по адресу: ул.Рябикова,100-74 | 1 722,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
5 | 05.2018 | Замена сборки ГВС (д=25мм-1шт), ХВС (д=25мм-1шт), спускники (д=15мм-2шт) в тех.подвале по адресу: ул.Рябикова,100 | 2 141,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
6 | 07.2018 | Ремонт межпанельных швов (73,9м.п) по адресу: ул.Рябикова,100-19,33,34,38,59,65,69,70,77,78,75,119. | 10 866,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
7 | 10.2018 | Частичная замена участка канализации (d110мм-2,5м.п), замена шар.кранов на трубопроводе ГВС, ХВС (d25-2шт, d15-3шт), сгонов в сборе (d25-2шт) по адресу: ул.Рябикова 100,кв.91 | 3 990,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
8 | 12.2018 | Ремонт кровли (12,0 м2) по адресу: ул.Рябикова 100, кв.80 | 2 176,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
9 | 12.2018 | Замена канализационного учаска (2м.п) через перекрытие по адресу: ул.Рябикова 100, кв.81/т.п. | 2 691,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
ИТОГО: | 30 720,00 |
5. Общие поступления за отчетный период за аренду мест общего пользования составили:
Организация | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|
1. ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" | 200,00 | 12 | 2 400,00 |
2. ОАО "ВымпелКом" | 295,00 | 12 | 3 540,00 |
3. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 472,00 | 12 | 5 664,00 |
4. ОАО "Ростелеком" | 1 298,00 | 12 | 15 576,00 |
5. ООО "Телеком.ру" | 400,00 | 12 | 4 800,00 |
6. ООО "УЛ-БОРД" | 300,00 | 12 | 3 600,00 |
ИТОГО по всем организациям | 35 580,00 | ||
НДС (18%) | 5 427,46 | ||
Налог на прибыль (20%) | 6 030,51 | ||
ИТОГО | 24 122,03 |
6. Расходы на выполнение работ за отчетный период:
Наименование статьи | Сальдо на начало отчетного периода | Начислено за отчетный период | Израсходовано за отчетный период | ИТОГО (Сальдо на конец отчетного периода) |
---|---|---|---|---|
Непредвиденные затраты и аварийный ремонт | -244 647,76 | 148 482,75 | 30 720,00 | -102 762,98 |
За аренду МОП | 24 122,03 |
С уважением,
генеральный директор
Э.Р. Уразаев