 
| УТВЕРЖДЕНО: | |
|---|---|
| Генеральный директор ООО «Альфаком-У» | |
|  | Э.Р. Уразаев | 
Адрес МКД: ул. Рябикова, д. 100
Абонируемая площадь дома: 5809.19 кв.м
Во исполнение п.11 ст.162 ЖК РФ Управляющая организация предоставляет настоящий отчет о выполнении условий Договора управления за период эксплуатации многоквартирным домом с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
Основанием для оказания услуг по управлению и эксплуатации домом является Договор управления многоквартирным домом (далее – Договор управления многоквартирным домом), утвержденный решением Общего собрания собственников дома.
1. Оказание услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества дома.
1.1. Оказание услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества многоквартирного дома производилось согласно перечням, приведенным в Договоре управления многоквартирным домом, в установленные сроки и с указанной в них периодичностью.
1.2. Начисление платы за услуги по содержанию жилого помещения производилось:
1.3. Заявки пользователей помещений на оказание услуг и выполнение работ, которые не составляют предмет настоящего Договора оказывались, и выполнялись Управляющей организацией за дополнительную плату.
2. Предоставление коммунальных и жилищных услуг.
2.1. Предоставление пользователям помещений следующих коммунальных услуг: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение производилось путем заключения Управляющей организацией от своего имени договоров с ресурсоснабжающими организациями в интересах собственников, а именно:
| Ресурсы | Ресурсоснабжающая организация | 
|---|---|
| Водоотведение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" | 
| Горячее водоснабжение | ПАО "Т Плюс" | 
| Отопление | ПАО "Т Плюс" | 
| Тепловая энергия для ГВС | ПАО "Т Плюс" | 
| Холодное водоснабжение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" | 
| Электроснабжение | ОАО "Ульяновскэнерго" | 
2.2. Начисление платы за коммунальные услуги производилось в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., действующим законодательством РФ и тарифами, регулируемыми соответствующими федеральными службами, а именно:
На 2017 г.2.3. Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг:
| Количество поступивших претензий | 0 ед. | 
| Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. | 
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. | 
| Сумма произведенного перерасчета | 0,00 | 
2.4. Предоставление пользователям помещений следующих жилищных услуг: механизированная уборка придомовой территории, работы по ликвидации аварий и неисправностей внутреннего инженерного оборудования, обслуживание лифтового оборудования и т.д., а именно:
| Услуга | Подрядная организация | 
|---|---|
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | ООО "АКС" | 
| Содержание и текущий ремонт: - обслуживание системы отопления, - обслуживание систем ХВС, ГВС и водоотведения, - непредвиденные затраты и аварийный ремонт, - обслуживание систем электроснабжения, - весенний/осенний осмотр и составление сопроводительных документов, - обслуживание приборов учета | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов | ООО "ГазСервис" | 
| Утилизация ТБО (ТКО) | ООО "Контракт плюс" | 
| Сбор и вывоз ТБО (ТКО) | ООО "КонтрактЪ" | 
| Обслуживание вентиляционных каналов | ООО "СМУ-62" | 
| Механизированная уборка | ООО "Транспортно механическая компания" | 
| Уборка придомовой территории | ООО "Ульяновск благоустройство" | 
| Дератизация и дезинфекция мест общего пользования | ООО "Ульяновский фумигационный отряд" | 
| Проведение электроизмерений и испытаний электрооборудования мест общего пользования | ООО "Электрон" | 
2.5. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
| Количество поступивших претензий | 0 ед. | 
| Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. | 
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. | 
| Сумма произведенного перерасчета | 0,00 | 
3. Решение Управляющей организацией текущих вопросов в целях обеспечения полноценного функционирования всех систем дома.
3.1. Участие во всех проверках и обследованиях многоквартирного, в том числе в комиссиях надзорных служб, дома с целью устранения выявленных замечаний в ходе эксплуатации дома, в том числе на основании заявлений собственников, постановлений Госпожнадзора и др.
3.2. Проведение мероприятий по работе с должниками (вручение уведомлений о погашении задолженности, подготовка материалов для подачи исковых заявлений в суд, проведение ограничений поставки коммунальных ресурсов) с целью недопущения прекращения поставки коммунальных ресурсов ресурсоснабжающими организациями:
| Направлено претензий потребителям-должникам | 48 ед. | 
| Направлено исковых заявлений | 0 ед. | 
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 75 816,00 | 
3.3. Размещение на информационных стендах в местах общего пользования объявлений, оповещений, контактной информации.
4. Движение денежных средств за отчетный период.
4.1. Начисление / поступление денежных средств от собственников за коммунальные услуги:
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| Задолженность потребителей (на начало периода) | ||||
| 2 251 256,53 | ||||
| Водоотведение | ||||
| Общий объем потребления | 14112.1 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 279 980,92 | 270 814,95 | 282 295,64 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 273 103,54 | 220 254,55 | 52 848,99 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Горячее водоснабжение | ||||
| Общий объем потребления | 5262.02 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 990 855,40 | 904 715,59 | 1 013 685,94 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 190 729,30 | 161 436,85 | 29 292,45 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Отопление | ||||
| Общий объем потребления | 844.92 Гкал. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 1 516 899,65 | 1 521 018,70 | 841 464,78 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 1 516 897,73 | 1 283 930,64 | 232 967,09 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Тепловая энергия для ГВС | ||||
| Общий объем потребления | 449.49 Гкал. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 807 376,21 | 683 378,34 | 123 997,87 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Холодное водоснабжение | ||||
| Общий объем потребления | 10275 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 234 585,59 | 216 043,50 | 218 720,91 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 231 323,40 | 186 559,39 | 44 764,01 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Электроэнергия | ||||
| Общий объем потребления | 197747 кВт*час. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 9 469,27 | 19 428,62 | 2 905,97 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 652 289,07 | 659 013,55 | 0,00 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| Задолженность потребителей (на конец периода) | ||||
| 2 359 073,24 | ||||
4.2. Начисления денежных средств за отчетный период для собственников за жилищные услуги:
| Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения | Годовая фактическая стоимость работ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Весенний/осенний осмотр и составление сопроводительной документации | Два и более раз в год | кв.м | 0,18 | 12 548,82 | 
| 2. | Водоотведение, потребляемое при содержании общего имущества | Ежедневно | кв.м | 0,09 | 3 622,57 | 
| 3. | Горячая вода, потребляемая при содержании общего имущества | Ежемесячно | кв.м | 0,35 | 25 154,57 | 
| 4. | Механизированная уборка придомовой территории | Два и более раз в неделю, при снегопаде | кв.м | 0,27 | 18 821,68 | 
| 5. | Непредвиденные затраты и аварийный ремонт | По мере необходимости | кв.м | 0,34 | 22 539,44 | 
| 6. | Обслуживание общедомовых приборов учета | По графику | кв.м | 0,35 | 24 400,06 | 
| 7. | Обслуживание вентиляционных каналов | Один раз в год | кв.м | 0,28 | 19 518,73 | 
| 8. | Обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления | Ежедневно | кв.м | 2,84 | 197 977,12 | 
| 9. | Обслуживание систем электроснабжения | Ежедневно | кв.м | 0,74 | 51 585,62 | 
| 10. | Проведение эл.измерений силового оборудования и сетей до 1000В | По графику | кв.м | 0,08 | 5 575,64 | 
| 11. | Сбор и отгрузка ТБО, в т.ч. вывоз КГМ | По графику | кв.м | 3,17 | 220 982,16 | 
| 12. | Техническое диагностирование внутридомовых газопроводов | Один раз в год | кв.м | 0,22 | 15 336,18 | 
| 13. | Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов | Один раз в год | кв.м | 0,17 | 11 851,03 | 
| 14. | Уборка придомовой территории | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 1,39 | 96 898,40 | 
| 15. | Управление многоквартирным домом | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 1,80 | 236 282,54 | 
| 16. | Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества | Ежемесячно | кв.м | 0,05 | 3 487,08 | 
| 17. | Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества | Ежемесячно | кв.м | 0,50 | 41 644,81 | 
| ИТОГО: | 1 008 226,45 | ||||
4. 3. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| Задолженность потребителей (на начало периода) | |||
| 443 204,27 | |||
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, в том числе: | ||
|---|---|---|---|
| Всего | 1 020 061,36 | Всего | 1 092 058,10 | 
| - содержание дома | 761 239,38 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 1 005 292,49 | 
| - текущий/непредвиденный ремонт | 22 539,44 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | 4 174,98 | 
| - субсидий | 0,00 | ||
| - услуги управления | 236 282,54 | - денежных средств от использования общего имущества | 22 128,82 | 
| - прочие поступления | 60 461,81 | ||
| - целевые взносы | 0,00 | ||
| - прочие работы и услуги, не вошедшие в перечень работ и услуг по содержанию жилого помещения | 0,00 | ||
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| Задолженность потребителей (на конец периода) | |||
| 471 526,11 | |||
4.4. Общие начисление / поступление / задолженность собственников за все виды жилищных и коммунальных услуг за отчетный период:
| Наименованиеe | Задолженность на начало периода | Начислено | Поступило | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|---|---|
| За все виды жилищно-коммунальных услуг | 2 694 460,80 | 4 051 852,19 | 3 941 488,83 | 2 830 599,35 | 
4.5. Задолженность регулярных неплательщиков, с суммой долга более 10 000 руб. на конец отчетного периода:
| Адрес | Долг | Месяц | Количество месяцев | 
|---|---|---|---|
| ул. Рябикова, д. 100, кв. 43 | 328 933,39 | Апрель 2010 г | 92 | 
| ул. Рябикова, д. 100, кв. 52 | 167 599,79 | Апрель 2010 г | 92 | 
| ул. Рябикова, д. 100, кв. 75 | 110 937,23 | Апрель 2010 г | 92 | 
| ул. Рябикова, д. 100, кв. 83 | 615 687,74 | Апрель 2010 г | 92 | 
| ул. Рябикова, д. 100, кв. 106 | 254 106,94 | Апрель 2010 г | 92 | 
| ул. Рябикова, д. 100, кв. 97 | 254 155,82 | Апрель 2011 г | 80 | 
| ул. Рябикова, д. 100, кв. 119 | 158 980,31 | Октябрь 2012 г | 62 | 
| ул. Рябикова, д. 100, кв. 79 | 82 463,58 | Ноябрь 2012 г | 61 | 
| ул. Рябикова, д. 100, кв. 8 | 44 536,71 | Ноябрь 2015 г | 25 | 
| ул. Рябикова, д. 100, кв. 89 | 51 712,98 | Январь 2016 г | 23 | 
| ул. Рябикова, д. 100, кв. 63 | 77 560,07 | Март 2016 г | 21 | 
| ул. Рябикова, д. 100, кв. 4 | 23 792,36 | Февраль 2017 г | 10 | 
| ул. Рябикова, д. 100, кв. 104 | 31 011,85 | Февраль 2017 г | 10 | 
| ул. Рябикова, д. 100, кв. 64 | 40 209,16 | Март 2017 г | 9 | 
4.6. Работы, выполненные в рамках статьи "Непредвиденные затраты и аварийный ремонт":
| Период | Характеристика работ | Сметная стоимость | Подрядчик | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.2017 | Замена участка трубопровода ХВС (д=25мм-0,8м.п), замена запорной арматуры (д=25мм-1шт; д=15мм-1шт) в тех.подвале по адресу: ул.Рябикова,100 | 1 380,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 2 | 02.2017 | Замена контрольно-измерительных приборов СЦО в эл.узле (манометр-4шт) по адресу: ул.Рябикова,100 | 1 302,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 3 | 04.2017 | Промазка мастикой (5,6м.п) по адресу: ул.Рябикова,100-79 | 613,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 4 | 04.2017 | Замена дверного полотна люка выхода на кровлю (2шт) по адресу: ул.Рябикова,100-2под. | 2 121,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 5 | 04.2017 | Ремонт кровли. Ремонт примыканий (10м.п) по адресу: ул.Рябикова,100 | 2 494,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 6 | 04.2017 | Замена сборки ГВС (д=25мм-1шт; д=15мм-1шт), ХВС (д=25мм-1шт) по адресу: ул.Рябикова,100-4под | 3 301,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 7 | 04.2017 | Замена прибора учета электрической энергии (1шт) по адресу: ул.Рябикова,100 | 4 936,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 8 | 05.2017 | Ревизия ВРУ. Замена сжимов (48шт) по адресу: ул.Рябикова,100 | 945,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 9 | 05.2017 | Замена запорной арматуры ХВС (д=25мм-1шт) по адресу: ул.Рябикова,100-т/п | 657,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 10 | 06.2017 | Побелка деревьев | 313,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 11 | 06.2017 | Завоз песка | 1 875,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 12 | 06.2017 | Замена участка трубопровода канализации (д=160мм-32м.п; д=110мм-12,8м.п) в тех.подвале по адресу: ул.Рябикова,100-5,6под. | 46 529,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 13 | 06.2017 | Покраска МАФ | 2 977,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 14 | 07.2017 | Снос аварийного дерева (липа-1шт) по адресу: ул.Рябикова,100 | 10 896,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 15 | 07.2017 | Установка контрольно-измерительных приборов (манометр-1шт), замена запорной арматуры СЦО (д=80мм-1шт) в тех.подвале по адресу: ул.Рябикова,100 | 4 985,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 16 | 09.2017 | Замена участка трубопровода канализации (д=110мм-10,4м.п; д=50мм-0,5м.п) по адресу: ул.Рябикова,100-35,39,31,27 | 9 028,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 17 | 10.2017 | Покраска мусороприемных контейнеров | 231,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 18 | 10.2017 | Поверка расходомера электромагнитного Ду15-50, чистка расходомера, счетчика по адресу: ул.Рябикова,100 | 6 000,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 19 | 10.2017 | Замена участка трубопровода канализации (д=110мм-1,5м.п) по адресу: ул.Рябикова,100-118 | 1 724,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 20 | 12.2017 | Ремонт межпанельных швов (30,2м.п) по адресу: ул.Рябикова,100-78,79 | 10 739,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 21 | 12.2017 | Ремонт кровли (2,5м2) по адресу: ул.Рябикова,100 | 1 322,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| 22 | 12.2017 | Диагностика СИ (2шт), ремонт расходомера (2шт), плата модуля обработки (2шт) по адресу: ул.Рябикова,100 | 28 000,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" | 
| ИТОГО: | 142 368,00 | |||
5. Общие поступления за отчетный период за аренду мест общего пользования составили:
| Организация | Цена | Кол-во | Сумма | 
|---|---|---|---|
| 1. ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" | 200,00 | 12 | 2 400,00 | 
| 2. ОАО "ВымпелКом" | 50,00 | 12 | 600,00 | 
| 3. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 472,00 | 12 | 5 664,00 | 
| 4. ОАО "Ростелеком" | 1 298,00 | 12 | 15 576,00 | 
| 5. ООО "Телеком.ру" | 400,00 | 12 | 4 800,00 | 
| 6. ООО "УЛ-БОРД" | 300,00 | 12 | 3 600,00 | 
| ИТОГО по всем организациям | 32 640,00 | ||
| НДС (18%) | 4 978,98 | ||
| Налог на прибыль (20%) | 5 532,20 | ||
| ИТОГО | 22 128,81 | ||
6. Расходы на выполнение работ за отчетный период:
| Наименование статьи | Сальдо на начало отчетного периода | Начислено за отчетный период | Израсходовано за отчетный период | ИТОГО (Сальдо на конец отчетного периода) | 
|---|---|---|---|---|
| Непредвиденные затраты и аварийный ремонт | -146 948,01 | 22 539,44 | 142 368,00 | -244 647,76 | 
| За аренду МОП | 22 128,81 | 
	 С уважением, 
	 генеральный директор
Э.Р. Уразаев