УТВЕРЖДЕНО: | |
---|---|
Генеральный директор ООО «Альфаком-У» | |
Э.Р. Уразаев |
Адрес МКД: ул. Ефремова, д. 121
Абонируемая площадь дома: 4186.36 кв.м
Во исполнение п.11 ст.162 ЖК РФ Управляющая организация предоставляет настоящий отчет о выполнении условий Договора управления за период эксплуатации многоквартирным домом с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Основанием для оказания услуг по управлению и эксплуатации домом является Договор управления многоквартирным домом (далее – Договор управления многоквартирным домом), утвержденный решением Общего собрания собственников дома.
1. Оказание услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества дома.
1.1. Оказание услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества многоквартирного дома производилось согласно перечням, приведенным в Договоре управления многоквартирным домом, в установленные сроки и с указанной в них периодичностью.
1.2. Начисление платы за услуги по содержанию жилого помещения производилось:
1.3. Заявки пользователей помещений на оказание услуг и выполнение работ, которые не составляют предмет настоящего Договора оказывались, и выполнялись Управляющей организацией за дополнительную плату.
2. Предоставление коммунальных и жилищных услуг.
2.1. Предоставление пользователям помещений следующих коммунальных услуг: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение производилось путем заключения Управляющей организацией от своего имени договоров с ресурсоснабжающими организациями в интересах собственников, а именно:
Ресурсы | Ресурсоснабжающая организация |
---|---|
Водоотведение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
Горячее водоснабжение | ПАО "Т Плюс" |
Отопление | ПАО "Т Плюс" |
Тепловая энергия для ГВС | ПАО "Т Плюс" |
Холодное водоснабжение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
Электроснабжение | ОАО "Ульяновскэнерго" |
2.2. Начисление платы за коммунальные услуги производилось в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., действующим законодательством РФ и тарифами, регулируемыми соответствующими федеральными службами, а именно:
На 2016 г.2.3. Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг:
Количество поступивших претензий | 0 ед. |
Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
2.4. Предоставление пользователям помещений следующих жилищных услуг: механизированная уборка придомовой территории, работы по ликвидации аварий и неисправностей внутреннего инженерного оборудования, обслуживание лифтового оборудования и т.д., а именно:
Услуга | Подрядная организация |
---|---|
Ликвидация аварий и неисправностей внутридомового инженерного оборудования МКД | ООО "АКС" |
Содержание и текущий ремонт: - обслуживание системы отопления, - обслуживание систем ХВС, ГВС и водоотведения, - строительные мероприятия, - обслуживание систем электроснабжения, - текущий ремонт, - обслуживание приборов учета |
ООО "АЛЬФА КОММ" |
Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |
Промывка мусороприемных камер, контейнеров | ООО "К-сервис" |
Утилизация ТБО (ТКО) | ООО "Контракт плюс" |
Вывоз ТБО (ТКО) | ООО "КонтрактЪ" |
Вентиляция | ООО "СимвенТ" |
Механизированная уборка | ООО "Транспортно механическая компания" |
Бухгалтерское и юридическое сопровождение организации | ООО "УК Альфаком" |
Уборка придомовой территории | ООО "Ульяновск благоустройство" |
Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер и контейнерных площадок | ООО "Ульяновск благоустройство" |
Дезинсекция | ООО "Ульяновский фумигационный отряд" |
2.5. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
Количество поступивших претензий | 0 ед. |
Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
3. Решение Управляющей организацией текущих вопросов в целях обеспечения полноценного функционирования всех систем дома.
3.1. Участие во всех проверках и обследованиях многоквартирного, в том числе в комиссиях надзорных служб, дома с целью устранения выявленных замечаний в ходе эксплуатации дома, в том числе на основании заявлений собственников, постановлений Госпожнадзора и др.
3.2. Проведение мероприятий по работе с должниками (вручение уведомлений о погашении задолженности, подготовка материалов для подачи исковых заявлений в суд, проведение ограничений поставки коммунальных ресурсов) с целью недопущения прекращения поставки коммунальных ресурсов ресурсоснабжающими организациями:
Направлено претензий потребителям-должникам | 9 ед. |
Направлено исковых заявлений | 0 ед. |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 104 860,00 |
3.3. Размещение на информационных стендах в местах общего пользования объявлений, оповещений, контактной информации.
4. Движение денежных средств за отчетный период.
4.1. Начисление / поступление денежных средств от собственников за коммунальные услуги:
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | |||
0,00 | 0,00 | |||
Задолженность потребителей (на начало периода) | ||||
746 567,14 | ||||
Водоотведение | ||||
Общий объем потребления | 9894.389 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
179 100,11 | 163 118,56 | 80 924,30 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
180 573,05 | 176 894,96 | 3 678,09 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Горячее водоснабжение | ||||
Общий объем потребления | 4104.175 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
777 763,96 | 690 460,10 | 347 965,03 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
141 120,67 | 135 844,27 | 5 276,40 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Отопление | ||||
Общий объем потребления | 621.465 Гкал. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
1 083 994,99 | 1 042 217,99 | 404 995,15 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
1 083 995,04 | 1 043 465,22 | 40 529,82 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Тепловая энергия для ГВС | ||||
Общий объем потребления | 423.063 Гкал. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
739 763,25 | 712 104,01 | 27 659,24 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Холодное водоснабжение | ||||
Общий объем потребления | 7030 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
138 631,44 | 124 874,18 | 63 420,36 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
149 061,28 | 146 025,05 | 3 036,23 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Электроэнергия | ||||
Общий объем потребления | 150746 кВт*час. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
44 877,24 | 35 132,52 | 17 736,34 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
453 648,78 | 441 470,84 | 12 177,94 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | |||
0,00 | 0,00 | |||
Задолженность потребителей (на конец периода) | ||||
915 041,18 |
4.2. Начисления денежных средств за отчетный период для собственников за жилищные услуги:
Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения | Годовая фактическая стоимость работ | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Весенний/осенний осмотр и составление сопроводительной документации | Два и более раз в год | кв.м | 0,18 | 8 665,91 |
2. | Обслуживание вентиляционных каналов | Один раз в год | кв.м | 0,28 | 14 066,26 |
3. | Сбор и отгрузка ТБО, в т.ч. вывоз КГМ | По графику | кв.м | 2,88 | 144 680,64 |
4. | Техническое диагностирование внутридомовых газопроводов | Один раз в год | кв.м | 0,20 | 10 046,64 |
5. | Управление многоквартирным домом | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 1,80 | 183 110,71 |
ИТОГО: | 360 570,16 |
4. 3. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | ||
0,00 | 0,00 | ||
Задолженность потребителей (на начало периода) | |||
210 639,42 | |||
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, в том числе: | ||
---|---|---|---|
Всего | 843 970,68 | Всего | 837 479,17 |
- содержание дома | 641 016,06 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 820 630,35 |
- текущий/непредвиденный ремонт | 19 843,91 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | 0,00 |
- субсидий | 0,00 | ||
- услуги управления | 183 110,71 | - денежных средств от использования общего имущества | 16 848,82 |
- прочие поступления | 0,00 | ||
- целевые взносы | 0,00 | ||
- прочие работы и услуги, не вошедшие в перечень работ и услуг по содержанию жилого помещения | 0,00 | ||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | ||
0,00 | 0,00 | ||
Задолженность потребителей (на конец периода) | |||
233 979,75 |
4.4. Общие начисление / поступление / задолженность собственников за все виды жилищных и коммунальных услуг за отчетный период:
Наименованиеe | Задолженность на начало периода | Начислено | Поступило | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|---|
За все виды жилищно-коммунальных услуг | 957 206,56 | 3 068 338,42 | 2 876 433,70 | 1 149 020,93 |
4.5. Задолженность регулярных неплательщиков, с суммой долга более 10 000 руб. на конец отчетного периода:
Адрес | Долг | Месяц | Количество месяцев |
---|---|---|---|
ул. Ефремова, д. 121, кв. 8 | 206 602,05 | Апрель 2010 | 81 |
ул. Ефремова, д. 121, кв. 27 | 117 385,54 | Апрель 2010 | 81 |
ул. Ефремова, д. 121, кв. 69 | 193 636,79 | Апрель 2010 | 81 |
ул. Ефремова, д. 121, кв. 40 | 70 008,11 | Декабрь 2015 | 13 |
ул. Ефремова, д. 121, кв. 60 | 69 495,02 | Декабрь 2015 | 13 |
ул. Ефремова, д. 121, кв. 28 | 26 117,60 | Март 2016 | 10 |
ул. Ефремова, д. 121, кв. 78 | 54 237,58 | Апрель 2016 | 9 |
ул. Ефремова, д. 121, кв. 76 | 12 671,20 | Сентябрь 2016 | 4 |
4.6. Работы, выполненные в рамках статьи "Непредвиденные затраты и аварийный ремонт":
Период | Характеристика работ | Сметная стоимость | Подрядчик | |
---|---|---|---|---|
1 | 02.2016 | Замена участка трубопровода бытовой канализации (д=110мм-2,6м.п) по адресу: ул.Ефремова,121-3 | 2 208,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
2 | 02.2016 | Замена трубопровода канализации (д=110мм-9,8м.п) по адресу: ул.Ефремова,121-27, т/п | 8 571,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
3 | 03.2016 | Снос ствола аварийного дерева (рябина-1шт) по адресу: ул.Ефремова,121 | 1 294,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
4 | 03.2016 | Замена ламп (1шт) по адресу: ул.Ефремова,121-6под. | 53,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
5 | 03.2016 | Замена участка трубопровода канализации чугунной на ПВХ (д=110мм-1,8м.п) по адресу: ул.Ефремова,121-50 | 1 537,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
6 | 04.2016 | Замена ламп (6шт) по адресу: ул.Ефремова,121-1,3,6под. | 303,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
7 | 05.2016 | Масляная окраска МАФ | 3 189,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
8 | 07.2016 | Замена ламп (4шт) по адресу: ул.Ефремова,121-1,3,6под. | 111,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
9 | 07.2016 | Ремонт ХВ, ГВ. Замена участка трубопровода ХВС (д=76мм-9м.п, д=25мм-6м.п), ГВС (д=15мм-1м.п), с заменой зап.арматуры ХВС (д=15мм-3шт, д=25мм-3шт), ГВС (д=32мм-1шт, д=15мм-1шт) по адресу: ул.Ефремова,121-т/п, кв.52 | 15 464,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
10 | 08.2016 | Замена ламп (6шт) по адресу: ул.Ефремова,121-3,6под. | 173,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
11 | 08.2016 | Восстановление эл.освещения (провод АВВГ 2х2,5мм-0,4м.п, патрон-1шт, лампа-1шт) по адресу: ул.Ефремова,121-4под. | 268,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
12 | 08.2016 | Замена участка трубопровода ХВС (д=25мм-3м.п) по адресу: ул.Ефремова,121-62 | 1 241,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
13 | 08.2016 | Замена запорной арматуры СЦО в эл.узле (д=15мм-1шт) по адресу: ул.Ефремова,121 | 394,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
14 | 09.2016 | Замена ламп (8шт) по адресу: ул.Ефремова,121-3,6под. | 229,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
15 | 09.2016 | Замена участка трубопровода бытовой канализации (д=110мм-3,3м.п) через перекрытие по адресу: ул.Ефремова,121-5/7 | 3 161,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
16 | 10.2016 | Ремонт остекления на л/к (0,71м2) по адресу: ул.Ефремова,121 | 416,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
17 | 10.2016 | Замена ламп | 28,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
18 | 10.2016 | Замена сборки ГВС (д=25мм-1шт) в тех.подвале по адресу: ул.Ефремова,121 | 1 138,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
19 | 11.2016 | Замена ламп (5шт) по адресу: ул.Ефремова,121 | 139,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
20 | 11.2016 | Замена запорной арматуры ХВС (д=80мм-4шт), замена сборки ХВС (д=25мм-1шт) в тех.подвале по адресу: ул.Ефремова,121 | 18 671,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
21 | 12.2016 | Замена ламп (1шт), патрона (1шт) по адресу: ул.Ефремова,121 | 156,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
22 | 12.2016 | поверка водосчетчика | 2 445,88 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
23 | 12.2016 | Замена участка трубопровода канализации (д=110мм-28,5м.п, д=50мм-7м.п) в тех.подвале по адресу: ул.Ефремова,121-5под. | 31 406,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
24 | 12.2016 | Замена участка трубопровода ХВС (д=25мм-2м.п) по адресу: ул.Ефремова,121-61 | 885,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
ИТОГО: | 93 480,88 |
5. Общие поступления за отчетный период за аренду мест общего пользования составили:
Организация | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|
1. ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" | 200,00 | 12 | 2 400,00 |
2. ОАО "ВымпелКом" | 50,00 | 12 | 600,00 |
3. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 472,00 | 12 | 5 664,00 |
4. ОАО "Ростелеком" | 649,00 | 12 | 7 788,00 |
5. ООО "Телеком.ру" | 400,00 | 12 | 4 800,00 |
6. ООО "УЛ-БОРД" | 300,00 | 12 | 3 600,00 |
ИТОГО по всем организациям | 24 852,00 | ||
НДС (18%) | 3 790,98 | ||
Налог на прибыль (20%) | 4 212,20 | ||
ИТОГО | 16 848,81 |
6. Расходы на выполнение работ за отчетный период:
Наименование статьи | Сальдо на начало отчетного периода | Начислено за отчетный период | Израсходовано за отчетный период | ИТОГО (Сальдо на конец отчетного периода) |
---|---|---|---|---|
Непредвиденные затраты и аварийный ремонт | -856 602,18 | 19 843,91 | 93 480,88 | -913 390,34 |
За аренду МОП | 16 848,81 |
С уважением,
генеральный директор
Э.Р. Уразаев