УТВЕРЖДЕНО: | |
---|---|
Генеральный директор ООО «Альфаком-У» | |
Э.Р. Уразаев |
Адрес МКД: ул. Ефремова, д. 119
Абонируемая площадь дома: 4259.68 кв.м
Во исполнение п.11 ст.162 ЖК РФ Управляющая организация предоставляет настоящий отчет о выполнении условий Договора управления за период эксплуатации многоквартирным домом с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Основанием для оказания услуг по управлению и эксплуатации домом является Договор управления многоквартирным домом (далее – Договор управления многоквартирным домом), утвержденный решением Общего собрания собственников дома.
1. Оказание услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества дома.
1.1. Оказание услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества многоквартирного дома производилось согласно перечням, приведенным в Договоре управления многоквартирным домом, в установленные сроки и с указанной в них периодичностью.
1.2. Начисление платы за услуги по содержанию жилого помещения производилось:
1.3. Заявки пользователей помещений на оказание услуг и выполнение работ, которые не составляют предмет настоящего Договора оказывались, и выполнялись Управляющей организацией за дополнительную плату.
2. Предоставление коммунальных и жилищных услуг.
2.1. Предоставление пользователям помещений следующих коммунальных услуг: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение производилось путем заключения Управляющей организацией от своего имени договоров с ресурсоснабжающими организациями в интересах собственников, а именно:
Ресурсы | Ресурсоснабжающая организация |
---|---|
Водоотведение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
Горячее водоснабжение | ПАО "Т Плюс" |
Отопление | ПАО "Т Плюс" |
Тепловая энергия для ГВС | ПАО "Т Плюс" |
Холодное водоснабжение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
Электроснабжение | ОАО "Ульяновскэнерго" |
2.2. Начисление платы за коммунальные услуги производилось в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., действующим законодательством РФ и тарифами, регулируемыми соответствующими федеральными службами, а именно:
На 2016 г.2.3. Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг:
Количество поступивших претензий | 0 ед. |
Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
2.4. Предоставление пользователям помещений следующих жилищных услуг: механизированная уборка придомовой территории, работы по ликвидации аварий и неисправностей внутреннего инженерного оборудования, обслуживание лифтового оборудования и т.д., а именно:
Услуга | Подрядная организация |
---|---|
Ликвидация аварий и неисправностей внутридомового инженерного оборудования МКД | ООО "АКС" |
Содержание и текущий ремонт: - обслуживание системы отопления, - обслуживание систем ХВС, ГВС и водоотведения, - строительные мероприятия, - обслуживание систем электроснабжения, - текущий ремонт, - обслуживание приборов учета |
ООО "АЛЬФА КОММ" |
Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |
Промывка мусороприемных камер, контейнеров | ООО "К-сервис" |
Утилизация ТБО (ТКО) | ООО "Контракт плюс" |
Вывоз ТБО (ТКО) | ООО "КонтрактЪ" |
Вентиляция | ООО "СимвенТ" |
Механизированная уборка | ООО "Транспортно механическая компания" |
Бухгалтерское и юридическое сопровождение организации | ООО "УК Альфаком" |
Уборка придомовой территории | ООО "Ульяновск благоустройство" |
Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер и контейнерных площадок | ООО "Ульяновск благоустройство" |
Дезинсекция | ООО "Ульяновский фумигационный отряд" |
2.5. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
Количество поступивших претензий | 0 ед. |
Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
3. Решение Управляющей организацией текущих вопросов в целях обеспечения полноценного функционирования всех систем дома.
3.1. Участие во всех проверках и обследованиях многоквартирного, в том числе в комиссиях надзорных служб, дома с целью устранения выявленных замечаний в ходе эксплуатации дома, в том числе на основании заявлений собственников, постановлений Госпожнадзора и др.
3.2. Проведение мероприятий по работе с должниками (вручение уведомлений о погашении задолженности, подготовка материалов для подачи исковых заявлений в суд, проведение ограничений поставки коммунальных ресурсов) с целью недопущения прекращения поставки коммунальных ресурсов ресурсоснабжающими организациями:
Направлено претензий потребителям-должникам | 49 ед. |
Направлено исковых заявлений | 0 ед. |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 412 843,00 |
3.3. Размещение на информационных стендах в местах общего пользования объявлений, оповещений, контактной информации.
4. Движение денежных средств за отчетный период.
4.1. Начисление / поступление денежных средств от собственников за коммунальные услуги:
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | |||
0,00 | 0,00 | |||
Задолженность потребителей (на начало периода) | ||||
1 352 044,72 | ||||
Водоотведение | ||||
Общий объем потребления | 11042.342 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
177 432,01 | 173 868,21 | 154 156,09 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
201 285,00 | 197 185,03 | 4 099,97 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Горячее водоснабжение | ||||
Общий объем потребления | 5556.312 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
681 930,74 | 677 721,13 | 524 468,35 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
190 997,34 | 183 856,08 | 7 141,26 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Отопление | ||||
Общий объем потребления | 586.809 Гкал. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
1 023 642,30 | 949 514,50 | 646 346,31 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
1 023 642,21 | 985 368,94 | 38 273,27 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Тепловая энергия для ГВС | ||||
Общий объем потребления | 470.797 Гкал. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
822 860,50 | 792 094,32 | 30 766,18 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Холодное водоснабжение | ||||
Общий объем потребления | 6836.599 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
138 019,39 | 130 611,32 | 116 982,47 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
145 090,57 | 142 135,22 | 2 955,35 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Электроэнергия | ||||
Общий объем потребления | 149294 кВт*час. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
30 377,30 | 13 581,81 | 16 196,27 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
454 591,24 | 442 388,00 | 12 203,24 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | |||
0,00 | 0,00 | |||
Задолженность потребителей (на конец периода) | ||||
1 458 149,49 |
4.2. Начисления денежных средств за отчетный период для собственников за жилищные услуги:
Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения | Годовая фактическая стоимость работ | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Весенний/осенний осмотр и составление сопроводительной документации | Два и более раз в год | кв.м | 0,18 | 8 818,35 |
2. | Обслуживание вентиляционных каналов | Один раз в год | кв.м | 0,28 | 14 313,36 |
3. | Сбор и отгрузка ТБО, в т.ч. вывоз КГМ | По графику | кв.м | 2,88 | 147 214,47 |
4. | Техническое диагностирование внутридомовых газопроводов | Один раз в год | кв.м | 0,20 | 10 222,39 |
5. | Управление многоквартирным домом | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 1,80 | 186 318,44 |
ИТОГО: | 366 887,01 |
4. 3. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | ||
0,00 | 0,00 | ||
Задолженность потребителей (на начало периода) | |||
358 299,70 | |||
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, в том числе: | ||
---|---|---|---|
Всего | 858 752,28 | Всего | 811 881,48 |
- содержание дома | 646 109,17 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 798 286,90 |
- текущий/непредвиденный ремонт | 26 324,67 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | 0,00 |
- субсидий | 0,00 | ||
- услуги управления | 186 318,44 | - денежных средств от использования общего имущества | 13 594,58 |
- прочие поступления | 0,00 | ||
- целевые взносы | 0,00 | ||
- прочие работы и услуги, не вошедшие в перечень работ и услуг по содержанию жилого помещения | 0,00 | ||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | ||
0,00 | 0,00 | ||
Задолженность потребителей (на конец периода) | |||
418 765,08 |
4.4. Общие начисление / поступление / задолженность собственников за все виды жилищных и коммунальных услуг за отчетный период:
Наименованиеe | Задолженность на начало периода | Начислено | Поступило | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|---|
За все виды жилищно-коммунальных услуг | 1 710 344,42 | 2 910 154,02 | 2 743 583,87 | 1 876 914,57 |
4.5. Задолженность регулярных неплательщиков, с суммой долга более 10 000 руб. на конец отчетного периода:
Адрес | Долг | Месяц | Количество месяцев |
---|---|---|---|
ул. Ефремова, д. 119, кв. 3 | 42 183,72 | Апрель 2010 | 81 |
ул. Ефремова, д. 119, кв. 5 | 74 628,68 | Апрель 2010 | 81 |
ул. Ефремова, д. 119, кв. 61 | 245 457,68 | Апрель 2010 | 81 |
ул. Ефремова, д. 119, кв. 71 | 47 476,05 | Апрель 2010 | 81 |
ул. Ефремова, д. 119, кв. 78 | 114 523,67 | Апрель 2010 | 81 |
ул. Ефремова, д. 119, кв. 79 | 237 252,48 | Апрель 2010 | 81 |
ул. Ефремова, д. 119, кв. 76 | 224 945,44 | Февраль 2011 | 71 |
ул. Ефремова, д. 119, кв. 79 | 24 925,35 | Июнь 2011 | 67 |
ул. Ефремова, д. 119, кв. 38 | 72 924,66 | Август 2011 | 65 |
ул. Ефремова, д. 119, кв. 23 | 63 527,82 | Август 2012 | 53 |
ул. Ефремова, д. 119, кв. 44 | 37 625,43 | Сентябрь 2015 | 16 |
ул. Ефремова, д. 119, кв. 49 | 63 857,84 | Ноябрь 2015 | 14 |
ул. Ефремова, д. 119, кв. 71 | 46 126,14 | Декабрь 2015 | 13 |
ул. Ефремова, д. 119, кв. 45 | 48 356,14 | Январь 2016 | 12 |
ул. Ефремова, д. 119, кв. 70 | 40 204,72 | Январь 2016 | 12 |
ул. Ефремова, д. 119, кв. 24 | 20 180,63 | Март 2016 | 10 |
4.6. Работы, выполненные в рамках статьи "Непредвиденные затраты и аварийный ремонт":
Период | Характеристика работ | Сметная стоимость | Подрядчик | |
---|---|---|---|---|
1 | 01.2016 | Замена ламп (1шт), выключателя (1шт) по адресу: ул.Ефремова,119 | 159,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
2 | 02.2016 | Очистка кровли от снега и наледи:ул.Ефремова д.119, кв.37 | 5 400,00 | ООО "АльПромСтрой" |
3 | 03.2016 | Механическая чистка внешней канализации:ул.Ефремова д.119, под.3 | 1 800,00 | ООО "АКС" |
4 | 03.2016 | Замена участка трубопровода канализации чугунной на ПВХ (д=110мм-27м.п) в тех.подвале по адресу: ул.Ефремова,119-1,2под. | 22 967,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
5 | 04.2016 | Замена ламп (3шт) по адресу: ул.Ефремова,119-1под. | 143,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
6 | 05.2016 | Замена спускного крана на стояке ГВС (д=15мм-1шт) в тех.подвале по адресу: ул.Ефремова,119 | 394,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
7 | 06.2016 | Замена участка трубопровода ливневой канализации (д=89мм-6м.п) по адресу: ул.Ефремова,119-3под. | 5 871,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
8 | 07.2016 | Ремонт мягкой кровли (65,52м2) по адресу: ул.Ефремова,119-9,10,37, лестн.клетка 1под. | 10 675,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
9 | 07.2016 | Замена ламп (1шт) по адресу: ул.Ефремова,119-2под. | 27,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
10 | 08.2016 | Замена участка трубопровода ЦО с подводкой к радиатору (д=20мм-3,7м.п) с заменой сборки (д=20мм-1шт) по адресу: ул.Ефремова,119-55 | 2 231,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
11 | 08.2016 | Замена участка трубопровода ХВС (д=25мм-2м.п) с врезкой на гребенку (д=15мм-1шт) по адресу: ул.Ефремова,119-67/70 | 1 332,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
12 | 09.2016 | Замена ламп (1шт) по адресу: ул.Ефремова,119-1под. | 27,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
13 | 09.2016 | Замена запорной арматуры ГВС (д=15мм-1шт) в тех.подвале по адресу: ул.Ефремова,119 | 414,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
14 | 10.2016 | Ремонт ендовы (4,5м.п), примыканий (3,5м.п) по адресу: ул.Ефремова,119-кв.9,10 | 1 748,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
15 | 10.2016 | Замена ламп | 28,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
16 | 10.2016 | Замена крана Маевского (3шт) по адресу: ул.Ефремова,119-78 | 314,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
17 | 11.2016 | Замена ламп (4шт), вставкодержателя (1шт) по адресу: ул.Ефремова,119-1,2под. | 132,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
18 | 11.2016 | Изготовление и установка люка выхода на кровлю по адресу: ул.Ефремова,119-1под. | 4 039,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
19 | 11.2016 | Замена участка трубопровода ХВС (д=20мм-1,5м.п), крана Маевского (2шт) на тех.этаже по адресу: ул.Ефремова,119-67,40 | 1 146,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
20 | 11.2016 | Замена участка трубопровода канализации (д=50мм-5,7м.п) через перекрытие по адресу: ул.Ефремова,119-9/7 | 4 022,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
21 | 12.2016 | Замена прибора учета ХВС (1шт) по адресу: ул.Ефремова,119 | 9 330,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
22 | 12.2016 | Замена ламп | 55,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
23 | 12.2016 | Поверка водосчетчика | 801,93 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
24 | 12.2016 | Замена участка трубопровода ХВС (д=32мм-2м.п) через перекрытие по адресу: ул.Ефремова,119-54/51 | 1 956,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
25 | 12.2016 | Замена участка трубопровода СЦО (д=20мм-2,5м.п, д=15мм-0,5м.п) по адресу: ул.Ефремова,119-55 | 1 299,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
26 | 12.2016 | Замена участка трубопровода ХВС (д=108мм-1,5м.п), замена запорной арматуры на вводе ХВС (д=100мм-1шт, д=50мм-3шт) в тех.подвале по адресу: ул.Ефремова,119 | 15 630,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
27 | 12.2016 | Замена контрольно-измерительных приборов СЦО в эл.узле (манометр-3шт) по адресу: ул.Ефремова,119 | 995,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
ИТОГО: | 92 935,93 |
5. Общие поступления за отчетный период за аренду мест общего пользования составили:
Организация | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|
1. ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" | 200,00 | 12 | 2 400,00 |
2. ОАО "ВымпелКом" | 50,00 | 12 | 600,00 |
3. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 472,00 | 12 | 5 664,00 |
4. ОАО "Ростелеком" | 649,00 | 12 | 7 788,00 |
5. ООО "УЛ-БОРД" | 300,00 | 12 | 3 600,00 |
ИТОГО по всем организациям | 20 052,00 | ||
НДС (18%) | 3 058,78 | ||
Налог на прибыль (20%) | 3 398,64 | ||
ИТОГО | 13 594,58 |
6. Расходы на выполнение работ за отчетный период:
Наименование статьи | Сальдо на начало отчетного периода | Начислено за отчетный период | Израсходовано за отчетный период | ИТОГО (Сальдо на конец отчетного периода) |
---|---|---|---|---|
Непредвиденные затраты и аварийный ремонт | -317 815,36 | 26 324,67 | 92 935,93 | -370 832,04 |
За аренду МОП | 13 594,58 |
С уважением,
генеральный директор
Э.Р. Уразаев