| УТВЕРЖДЕНО: | |
|---|---|
| Генеральный директор ООО «Альфаком-У» | |
![]() |
Э.Р. Уразаев |
Адрес МКД: ул. Ефремова, д. 117
Абонируемая площадь дома: 4223.47 кв.м
Во исполнение п.11 ст.162 ЖК РФ Управляющая организация предоставляет настоящий отчет о выполнении условий Договора управления за период эксплуатации многоквартирным домом с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Основанием для оказания услуг по управлению и эксплуатации домом является Договор управления многоквартирным домом (далее – Договор управления многоквартирным домом), утвержденный решением Общего собрания собственников дома.
1. Оказание услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества дома.
1.1. Оказание услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества многоквартирного дома производилось согласно перечням, приведенным в Договоре управления многоквартирным домом, в установленные сроки и с указанной в них периодичностью.
1.2. Начисление платы за услуги по содержанию жилого помещения производилось:
1.3. Заявки пользователей помещений на оказание услуг и выполнение работ, которые не составляют предмет настоящего Договора оказывались, и выполнялись Управляющей организацией за дополнительную плату.
2. Предоставление коммунальных и жилищных услуг.
2.1. Предоставление пользователям помещений следующих коммунальных услуг: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение производилось путем заключения Управляющей организацией от своего имени договоров с ресурсоснабжающими организациями в интересах собственников, а именно:
| Ресурсы | Ресурсоснабжающая организация |
|---|---|
| Водоотведение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
| Горячее водоснабжение | ПАО "Т Плюс" |
| Отопление | ПАО "Т Плюс" |
| Тепловая энергия для ГВС | ПАО "Т Плюс" |
| Холодное водоснабжение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
| Электроснабжение | ОАО "Ульяновскэнерго" |
2.2. Начисление платы за коммунальные услуги производилось в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., действующим законодательством РФ и тарифами, регулируемыми соответствующими федеральными службами, а именно:
На 2018 г.2.3. Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг:
| Количество поступивших претензий | 0 ед. |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
| Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
2.4. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
| Количество поступивших претензий | 0 ед. |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
| Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
3. Решение Управляющей организацией текущих вопросов в целях обеспечения полноценного функционирования всех систем дома.
3.1. Участие во всех проверках и обследованиях многоквартирного, в том числе в комиссиях надзорных служб, дома с целью устранения выявленных замечаний в ходе эксплуатации дома, в том числе на основании заявлений собственников, постановлений Госпожнадзора и др.
3.2. Проведение мероприятий по работе с должниками (вручение уведомлений о погашении задолженности, подготовка материалов для подачи исковых заявлений в суд, проведение ограничений поставки коммунальных ресурсов) с целью недопущения прекращения поставки коммунальных ресурсов ресурсоснабжающими организациями:
| Направлено претензий потребителям-должникам | 12 ед. |
| Направлено исковых заявлений | 0 ед. |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 339 765,00 |
3.3. Размещение на информационных стендах в местах общего пользования объявлений, оповещений, контактной информации.
4. Движение денежных средств за отчетный период.
4.1. Начисление / поступление денежных средств от собственников за коммунальные услуги:
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| Задолженность потребителей (на начало периода) | ||||
| 1 023 414,14 | ||||
| Водоотведение | ||||
| Общий объем потребления | 9590.93 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 191 171,03 | 185 242,17 | 98 880,23 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 194 928,60 | 138 249,39 | 56 679,21 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Горячее водоснабжение | ||||
| Общий объем потребления | 2372.8 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 363 858,28 | 408 018,90 | 256 318,38 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 89 379,43 | 117 770,48 | 0,00 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Отопление | ||||
| Общий объем потребления | 512.78 Гкал. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 938 573,39 | 1 164 396,88 | 309 228,51 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 938 573,11 | 1 236 707,49 | 0,00 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Тепловая энергия для ГВС | ||||
| Общий объем потребления | 158.98 Гкал. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 293 268,28 | 386 423,90 | 0,00 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Холодное водоснабжение | ||||
| Общий объем потребления | 6980 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 139 241,94 | 138 720,88 | 72 337,21 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 165 041,22 | 117 052,34 | 47 988,88 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Электроэнергия | ||||
| Общий объем потребления | 110018 кВт*час. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 378 790,38 | 365 774,75 | 13 015,63 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| Задолженность потребителей (на конец периода) | ||||
| 736 764,33 | ||||
4.2. Начисления денежных средств за отчетный период для собственников за жилищные услуги:
| Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения | Годовая фактическая стоимость работ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Ежедневно | кв.м | 1,10 | 55 752,89 |
| 2. | Весенний/осенний осмотр и составление сопроводительной документации | Два и более раз в год | кв.м | 0,18 | 9 123,04 |
| 3. | Водоотведение, потребляемое при содержании общего имущества | Ежедневно | кв.м | 0,12 | 6 335,39 |
| 4. | Горячая вода, потребляемая при содержании общего имущества | Ежемесячно | кв.м | 0,49 | 25 342,31 |
| 5. | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования | По мере необходимости | кв.м | 0,13 | 6 589,01 |
| 6. | Механизированная уборка придомовой территории | Два и более раз в неделю, при снегопаде | кв.м | 0,31 | 15 712,56 |
| 7. | Непредвиденные затраты и аварийный ремонт | По мере необходимости | кв.м | 2,28 | 92 499,52 |
| 8. | Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер | По графику | кв.м | 1,47 | 73 618,58 |
| 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | По графику | кв.м | 0,42 | 18 795,36 |
| 10. | Обслуживание вентиляционных каналов | Один раз в год | кв.м | 0,42 | 19 513,53 |
| 11. | Обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления | Ежедневно | кв.м | 3,20 | 159 274,15 |
| 12. | Обслуживание систем электроснабжения | Ежедневно | кв.м | 0,88 | 44 602,35 |
| 13. | Проведение эл.измерений силового оборудования и сетей до 1000В | По графику | кв.м | 0,08 | 4 054,87 |
| 14. | Сбор и отгрузка ТБО, в т.ч. вывоз КГМ | По графику | кв.м | 3,17 | 160 668,63 |
| 15. | Техническое диагностирование внутридомовых газопроводов | Один раз в год | кв.м | 0,20 | 10 136,15 |
| 16. | Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов | Один раз в год | кв.м | 0,17 | 8 616,67 |
| 17. | Уборка придомовой территории | 3 раза в неделю | кв.м | 2,61 | 127 976,96 |
| 18. | Управление многоквартирным домом | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 2,00 | 101 367,97 |
| 19. | Услуги по подготовке и оформлению документов для регистрации граждан (услуги паспортного стола) | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 0,38 | 19 260,16 |
| 20. | Услуги по начислению и сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 1,70 | 83 121,96 |
| 21. | Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества | Ежемесячно | кв.м | 0,07 | 3 548,01 |
| 22. | Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества | Ежемесячно | кв.м | 0,61 | 31 424,22 |
| ИТОГО: | 1 077 334,29 | ||||
4. 3. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| Задолженность потребителей (на начало периода) | |||
| 316 919,83 | |||
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, в том числе: | ||
|---|---|---|---|
| Всего | 1 077 334,29 | Всего | 1 087 894,47 |
| - содержание дома | 883 466,80 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 1 069 052,44 |
| - текущий/непредвиденный ремонт | 92 499,52 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | 0,00 |
| - субсидий | 0,00 | ||
| - услуги управления | 101 367,97 | - денежных средств от использования общего имущества | 18 842,03 |
| - прочие поступления | 0,00 | ||
| - целевые взносы | 0,00 | ||
| - прочие работы и услуги, не вошедшие в перечень работ и услуг по содержанию жилого помещения | 0,00 | ||
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| Задолженность потребителей (на конец периода) | |||
| 330 695,76 | |||
4.4. Общие начисление / поступление / задолженность собственников за все виды жилищных и коммунальных услуг за отчетный период:
| Наименованиеe | Задолженность на начало периода | Начислено | Поступило | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|---|
| За все виды жилищно-коммунальных услуг | 1 340 333,97 | 2 710 178,93 | 2 965 431,27 | 1 067 460,09 |
4.5. Работы, выполненные в рамках статьи "Непредвиденные затраты и аварийный ремонт":
| Период | Характеристика работ | Сметная стоимость | Подрядчик | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.2018 | Масляная окраска газопровода | 1 233,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 2 | 03.2018 | Эл.механическая чистка системы К1 выпускканализации по адресу: ул.Ефремова,117-6под. | 3 375,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 3 | 04.2018 | Укладка слаботочных сетей в кабель-канал по адресу: ул.Ефремова,117-3под. | 545,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 4 | 05.2018 | Замена участка трубопровода ХВС (д=25мм-2,15м.п; д=15мм-0,4м.п) по адресу: ул.Ефремова,117-63 | 1 079,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 5 | 06.2018 | Покраска МАФ (по дер.-24,94м2; по мет.-22,8м2) по адресу: ул.Ефремова,117 | 2 798,67 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 6 | 10.2018 | Ремонт межпанельных швов (166,6м.п) по адресу: ул. Ефремова 117, кв.1,9,34,37 | 67 535,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 7 | 10.2018 | Замена уч-ка канализации d50 (6,5м) через перекрытие по адресу: ул. Ефремова, 117 кв.39/42 | 3 942,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 8 | 12.2018 | Замена патрона (1шт) по адресу: ул. Ефремова 117 | 144,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 9 | 12.2018 | Ремонт межпанельных швов (13м.п) по адресу: ул. Ефремова 117, кв.54 | 5 304,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| ИТОГО: | 85 955,67 | |||
5. Общие поступления за отчетный период за аренду мест общего пользования составили:
| Организация | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1. ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" | 200,00 | 12 | 2 400,00 |
| 2. ОАО "ВымпелКом" | 295,00 | 12 | 3 540,00 |
| 3. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 472,00 | 12 | 5 664,00 |
| 4. ОАО "Ростелеком" | 649,00 | 12 | 7 788,00 |
| 5. ООО "Телеком.ру" | 400,00 | 12 | 4 800,00 |
| 6. ООО "УЛ-БОРД" | 300,00 | 12 | 3 600,00 |
| ИТОГО по всем организациям | 27 792,00 | ||
| НДС (18%) | 4 239,46 | ||
| Налог на прибыль (20%) | 4 710,51 | ||
| ИТОГО | 18 842,03 | ||
6. Расходы на выполнение работ за отчетный период:
| Наименование статьи | Сальдо на начало отчетного периода | Начислено за отчетный период | Израсходовано за отчетный период | ИТОГО (Сальдо на конец отчетного периода) |
|---|---|---|---|---|
| Непредвиденные затраты и аварийный ремонт | -118 242,73 | 92 499,52 | 85 955,67 | -92 856,85 |
| За аренду МОП | 18 842,03 |
С уважением,
генеральный директор
Э.Р. Уразаев