| УТВЕРЖДЕНО: | |
|---|---|
| Генеральный директор ООО «Альфаком-У» | |
![]() |
Э.Р. Уразаев |
Адрес МКД: ул. Ефремова, д. 117
Абонируемая площадь дома: 4223.47 кв.м
Во исполнение п.11 ст.162 ЖК РФ Управляющая организация предоставляет настоящий отчет о выполнении условий Договора управления за период эксплуатации многоквартирным домом с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
Основанием для оказания услуг по управлению и эксплуатации домом является Договор управления многоквартирным домом (далее – Договор управления многоквартирным домом), утвержденный решением Общего собрания собственников дома.
1. Оказание услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества дома.
1.1. Оказание услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества многоквартирного дома производилось согласно перечням, приведенным в Договоре управления многоквартирным домом, в установленные сроки и с указанной в них периодичностью.
1.2. Начисление платы за услуги по содержанию жилого помещения производилось:
1.3. Заявки пользователей помещений на оказание услуг и выполнение работ, которые не составляют предмет настоящего Договора оказывались, и выполнялись Управляющей организацией за дополнительную плату.
2. Предоставление коммунальных и жилищных услуг.
2.1. Предоставление пользователям помещений следующих коммунальных услуг: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение производилось путем заключения Управляющей организацией от своего имени договоров с ресурсоснабжающими организациями в интересах собственников, а именно:
| Ресурсы | Ресурсоснабжающая организация |
|---|---|
| Водоотведение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
| Горячее водоснабжение | ПАО "Т Плюс" |
| Отопление | ПАО "Т Плюс" |
| Тепловая энергия для ГВС | ПАО "Т Плюс" |
| Холодное водоснабжение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
| Электроснабжение | ОАО "Ульяновскэнерго" |
2.2. Начисление платы за коммунальные услуги производилось в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., действующим законодательством РФ и тарифами, регулируемыми соответствующими федеральными службами, а именно:
На 2017 г.2.3. Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг:
| Количество поступивших претензий | 0 ед. |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
| Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
2.4. Предоставление пользователям помещений следующих жилищных услуг: механизированная уборка придомовой территории, работы по ликвидации аварий и неисправностей внутреннего инженерного оборудования, обслуживание лифтового оборудования и т.д., а именно:
| Услуга | Подрядная организация |
|---|---|
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | ООО "АКС" |
| Содержание и текущий ремонт: - обслуживание системы отопления, - обслуживание систем ХВС, ГВС и водоотведения, - непредвиденные затраты и аварийный ремонт, - обслуживание систем электроснабжения, - весенний/осенний осмотр и составление сопроводительных документов, - обслуживание приборов учета |
ООО "АЛЬФА КОММ" |
| Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов | ООО "ГазСервис" |
| Утилизация ТБО (ТКО) | ООО "Контракт плюс" |
| Сбор и вывоз ТБО (ТКО) | ООО "КонтрактЪ" |
| Обслуживание вентиляционных каналов | ООО "СМУ-62" |
| Механизированная уборка | ООО "Транспортно механическая компания" |
| Уборка придомовой территории | ООО "Ульяновск благоустройство" |
| Дератизация и дезинфекция мест общего пользования | ООО "Ульяновский фумигационный отряд" |
| Проведение электроизмерений и испытаний электрооборудования мест общего пользования | ООО "Электрон" |
2.5. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
| Количество поступивших претензий | 0 ед. |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
| Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
3. Решение Управляющей организацией текущих вопросов в целях обеспечения полноценного функционирования всех систем дома.
3.1. Участие во всех проверках и обследованиях многоквартирного, в том числе в комиссиях надзорных служб, дома с целью устранения выявленных замечаний в ходе эксплуатации дома, в том числе на основании заявлений собственников, постановлений Госпожнадзора и др.
3.2. Проведение мероприятий по работе с должниками (вручение уведомлений о погашении задолженности, подготовка материалов для подачи исковых заявлений в суд, проведение ограничений поставки коммунальных ресурсов) с целью недопущения прекращения поставки коммунальных ресурсов ресурсоснабжающими организациями:
| Направлено претензий потребителям-должникам | 10 ед. |
| Направлено исковых заявлений | 0 ед. |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 53 493,00 |
3.3. Размещение на информационных стендах в местах общего пользования объявлений, оповещений, контактной информации.
4. Движение денежных средств за отчетный период.
4.1. Начисление / поступление денежных средств от собственников за коммунальные услуги:
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| Задолженность потребителей (на начало периода) | ||||
| 864 647,74 | ||||
| Водоотведение | ||||
| Общий объем потребления | 8785.8 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 176 853,85 | 155 883,42 | 95 560,64 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 169 914,47 | 137 033,87 | 32 880,60 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Горячее водоснабжение | ||||
| Общий объем потребления | 3331.13 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 614 324,94 | 552 357,32 | 358 940,95 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 121 068,72 | 102 474,83 | 18 593,89 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Отопление | ||||
| Общий объем потребления | 677.86 Гкал. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 1 216 595,97 | 1 123 803,31 | 535 052,00 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 1 217 108,48 | 1 030 183,40 | 186 925,08 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Тепловая энергия для ГВС | ||||
| Общий объем потребления | 397.39 Гкал. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 716 618,92 | 606 559,67 | 110 059,25 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Холодное водоснабжение | ||||
| Общий объем потребления | 7069 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 149 229,33 | 131 360,82 | 79 347,06 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 159 087,66 | 128 302,18 | 30 785,48 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Электроэнергия | ||||
| Общий объем потребления | 134410 кВт*час. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 329,45 | 11 279,24 | 5 372,26 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 437 576,50 | 442 087,50 | 0,00 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| Задолженность потребителей (на конец периода) | ||||
| 1 074 272,91 | ||||
4.2. Начисления денежных средств за отчетный период для собственников за жилищные услуги:
| Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения | Годовая фактическая стоимость работ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Весенний/осенний осмотр и составление сопроводительной документации | Два и более раз в год | кв.м | 0,18 | 9 122,96 |
| 2. | Водоотведение, потребляемое при содержании общего имущества | Ежедневно | кв.м | 0,12 | 3 505,23 |
| 3. | Горячая вода, потребляемая при содержании общего имущества | Ежемесячно | кв.м | 0,49 | 25 805,39 |
| 4. | Обслуживание общедомовых приборов учета | По графику | кв.м | 0,41 | 20 779,73 |
| 5. | Обслуживание вентиляционных каналов | Один раз в год | кв.м | 0,28 | 14 191,18 |
| 6. | Обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления | Ежедневно | кв.м | 2,97 | 150 524,57 |
| 7. | Обслуживание систем электроснабжения | Ежедневно | кв.м | 0,88 | 44 600,18 |
| 8. | Проведение эл.измерений силового оборудования и сетей до 1000В | По графику | кв.м | 0,08 | 4 054,53 |
| 9. | Сбор и отгрузка ТБО, в т.ч. вывоз КГМ | По графику | кв.м | 3,17 | 160 661,46 |
| 10. | Техническое диагностирование внутридомовых газопроводов | Один раз в год | кв.м | 0,20 | 10 135,38 |
| 11. | Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов | Один раз в год | кв.м | 0,17 | 8 616,56 |
| 12. | Уборка придомовой территории | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 2,27 | 115 047,01 |
| 13. | Управление многоквартирным домом | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 1,90 | 190 394,23 |
| 14. | Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества | Ежемесячно | кв.м | 0,07 | 3 759,00 |
| 15. | Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества | Ежемесячно | кв.м | 0,61 | 50 909,49 |
| ИТОГО: | 812 106,90 | ||||
4. 3. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| Задолженность потребителей (на начало периода) | |||
| 233 005,16 | |||
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, в том числе: | ||
|---|---|---|---|
| Всего | 904 667,85 | Всего | 907 543,85 |
| - содержание дома | 686 737,55 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 817 806,48 |
| - текущий/непредвиденный ремонт | 27 536,07 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | 2 078,77 |
| - субсидий | 0,00 | ||
| - услуги управления | 190 394,23 | - денежных средств от использования общего имущества | 16 848,82 |
| - прочие поступления | 70 809,78 | ||
| - целевые взносы | 0,00 | ||
| - прочие работы и услуги, не вошедшие в перечень работ и услуг по содержанию жилого помещения | 0,00 | ||
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| Задолженность потребителей (на конец периода) | |||
| 321 501,47 | |||
4.4. Общие начисление / поступление / задолженность собственников за все виды жилищных и коммунальных услуг за отчетный период:
| Наименованиеe | Задолженность на начало периода | Начислено | Поступило | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|---|
| За все виды жилищно-коммунальных услуг | 1 097 652,90 | 3 062 001,39 | 2 794 569,36 | 1 395 774,38 |
4.5. Задолженность регулярных неплательщиков, с суммой долга более 10 000 руб. на конец отчетного периода:
| Адрес | Долг | Месяц | Количество месяцев |
|---|---|---|---|
| ул. Ефремова, д. 117, кв. 68 | 92 378,15 | Апрель 2010 г | 92 |
| ул. Ефремова, д. 117, кв. 70 | 233 557,51 | Апрель 2010 г | 92 |
| ул. Ефремова, д. 117, кв. 39 | 133 264,58 | Ноябрь 2012 г | 61 |
| ул. Ефремова, д. 117, кв. 71 | 76 361,90 | Сентябрь 2014 г | 39 |
| ул. Ефремова, д. 117, кв. 26-А | 75 536,41 | Август 2015 г | 28 |
| ул. Ефремова, д. 117, кв. 37 | 51 302,62 | Октябрь 2016 г | 14 |
4.6. Работы, выполненные в рамках статьи "Непредвиденные затраты и аварийный ремонт":
| Период | Характеристика работ | Сметная стоимость | Подрядчик | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.2017 | Замена участка трубопровода канализации (д=110мм-3,3м.п) по адресу: ул.Ефремова,117-24 | 3 244,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 2 | 02.2017 | Замена выключателя (1шт) по адресу: ул.Ефремова,117 | 130,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 3 | 04.2017 | Замена участка трубопровода ХВС (д=57мм-3м.п), с врезкой (д=25мм-1шт) по адресу: ул.Ефремова,117-4под. | 4 813,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 4 | 04.2017 | Ремонт качели (1шт) по адресу: ул.Ефремова,117 | 218,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 5 | 06.2017 | Завоз песка | 766,67 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 6 | 06.2017 | Покраска МАФ | 2 832,67 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 7 | 06.2017 | Замена участка трубопровода ливневой канализации (д=89мм-3,2м.п) по адресу: ул.Ефремова,117-3под. | 2 958,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 8 | 08.2017 | Распил ветвей (лиственница-3шт) по адресу: ул.Ефремова,117 | 3 918,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 9 | 08.2017 | Ремонт кровли (26,2м2), примыканий (10,9м.п) по адресу: ул.Ефремова,117-38 | 16 050,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 10 | 08.2017 | Механическая чистка системы К1 внешней канализации (выпск) по адресу: ул.Ефремова,117-3под. | 2 250,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 11 | 08.2017 | Замена участка трубопровода канализации (д=110мм-45м.п; д=50мм-2м.п) в тех.подвале по адресу: ул.Ефремова,117 | 38 444,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 12 | 08.2017 | Замена участка трубопровода канализации (д=110мм-7,6м.п) через перекрытие по адресу: ул.Ефремова,117-56 | 6 122,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 13 | 08.2017 | Замена колес на мусороприемном контейнере ТБО (4шт) по адресу: ул.Ефремова,117 | 4 331,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 14 | 10.2017 | Обрезка, распил ветвей (ива-1шт) по адресу: ул.Ефремова,117 | 1 077,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 15 | 12.2017 | Изготовление и установка зонтов на ВК (2шт), ремонт примыканий (13м.п) по адресу: ул.Ефремова,117-54,67,69 | 5 116,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 16 | 12.2017 | Замена сборки СЦО (д=20мм-1шт) в тех.подвале по адресу: ул.Ефремова,117-1под. | 839,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 17 | 12.2017 | Замена запорной арматуры ГВС (спускник д=15мм-2шт) в тех.подвале по адресу: ул.Ефремова,117-26а | 760,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| ИТОГО: | 93 869,34 | |||
5. Общие поступления за отчетный период за аренду мест общего пользования составили:
| Организация | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1. ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" | 200,00 | 12 | 2 400,00 |
| 2. ОАО "ВымпелКом" | 50,00 | 12 | 600,00 |
| 3. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 472,00 | 12 | 5 664,00 |
| 4. ОАО "Ростелеком" | 649,00 | 12 | 7 788,00 |
| 5. ООО "Телеком.ру" | 400,00 | 12 | 4 800,00 |
| 6. ООО "УЛ-БОРД" | 300,00 | 12 | 3 600,00 |
| ИТОГО по всем организациям | 24 852,00 | ||
| НДС (18%) | 3 790,98 | ||
| Налог на прибыль (20%) | 4 212,20 | ||
| ИТОГО | 16 848,81 | ||
6. Расходы на выполнение работ за отчетный период:
| Наименование статьи | Сальдо на начало отчетного периода | Начислено за отчетный период | Израсходовано за отчетный период | ИТОГО (Сальдо на конец отчетного периода) |
|---|---|---|---|---|
| Непредвиденные затраты и аварийный ремонт | -68 758,27 | 27 536,07 | 93 869,34 | -118 242,73 |
| За аренду МОП | 16 848,81 |
С уважением,
генеральный директор
Э.Р. Уразаев