| УТВЕРЖДЕНО: | |
|---|---|
| Генеральный директор ООО «Альфаком-У» | |
![]() |
Э.Р. Уразаев |
Адрес МКД: ул. Ефремова, д. 117
Абонируемая площадь дома: 4223.47 кв.м
Во исполнение п.11 ст.162 ЖК РФ Управляющая организация предоставляет настоящий отчет о выполнении условий Договора управления за период эксплуатации многоквартирным домом с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Основанием для оказания услуг по управлению и эксплуатации домом является Договор управления многоквартирным домом (далее – Договор управления многоквартирным домом), утвержденный решением Общего собрания собственников дома.
1. Оказание услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества дома.
1.1. Оказание услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества многоквартирного дома производилось согласно перечням, приведенным в Договоре управления многоквартирным домом, в установленные сроки и с указанной в них периодичностью.
1.2. Начисление платы за услуги по содержанию жилого помещения производилось:
1.3. Заявки пользователей помещений на оказание услуг и выполнение работ, которые не составляют предмет настоящего Договора оказывались, и выполнялись Управляющей организацией за дополнительную плату.
2. Предоставление коммунальных и жилищных услуг.
2.1. Предоставление пользователям помещений следующих коммунальных услуг: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение производилось путем заключения Управляющей организацией от своего имени договоров с ресурсоснабжающими организациями в интересах собственников, а именно:
| Ресурсы | Ресурсоснабжающая организация |
|---|---|
| Водоотведение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
| Горячее водоснабжение | ПАО "Т Плюс" |
| Отопление | ПАО "Т Плюс" |
| Тепловая энергия для ГВС | ПАО "Т Плюс" |
| Холодное водоснабжение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
| Электроснабжение | ОАО "Ульяновскэнерго" |
2.2. Начисление платы за коммунальные услуги производилось в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., действующим законодательством РФ и тарифами, регулируемыми соответствующими федеральными службами, а именно:
На 2016 г.2.3. Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг:
| Количество поступивших претензий | 0 ед. |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
| Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
2.4. Предоставление пользователям помещений следующих жилищных услуг: механизированная уборка придомовой территории, работы по ликвидации аварий и неисправностей внутреннего инженерного оборудования, обслуживание лифтового оборудования и т.д., а именно:
| Услуга | Подрядная организация |
|---|---|
| Ликвидация аварий и неисправностей внутридомового инженерного оборудования МКД | ООО "АКС" |
| Содержание и текущий ремонт: - обслуживание системы отопления, - обслуживание систем ХВС, ГВС и водоотведения, - строительные мероприятия, - обслуживание систем электроснабжения, - текущий ремонт, - обслуживание приборов учета |
ООО "АЛЬФА КОММ" |
| Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |
| Промывка мусороприемных камер, контейнеров | ООО "К-сервис" |
| Утилизация ТБО (ТКО) | ООО "Контракт плюс" |
| Вывоз ТБО (ТКО) | ООО "КонтрактЪ" |
| Вентиляция | ООО "СимвенТ" |
| Механизированная уборка | ООО "Транспортно механическая компания" |
| Бухгалтерское и юридическое сопровождение организации | ООО "УК Альфаком" |
| Уборка придомовой территории | ООО "Ульяновск благоустройство" |
| Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер и контейнерных площадок | ООО "Ульяновск благоустройство" |
| Дезинсекция | ООО "Ульяновский фумигационный отряд" |
2.5. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
| Количество поступивших претензий | 0 ед. |
| Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
| Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
3. Решение Управляющей организацией текущих вопросов в целях обеспечения полноценного функционирования всех систем дома.
3.1. Участие во всех проверках и обследованиях многоквартирного, в том числе в комиссиях надзорных служб, дома с целью устранения выявленных замечаний в ходе эксплуатации дома, в том числе на основании заявлений собственников, постановлений Госпожнадзора и др.
3.2. Проведение мероприятий по работе с должниками (вручение уведомлений о погашении задолженности, подготовка материалов для подачи исковых заявлений в суд, проведение ограничений поставки коммунальных ресурсов) с целью недопущения прекращения поставки коммунальных ресурсов ресурсоснабжающими организациями:
| Направлено претензий потребителям-должникам | 12 ед. |
| Направлено исковых заявлений | 0 ед. |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 113 816,00 |
3.3. Размещение на информационных стендах в местах общего пользования объявлений, оповещений, контактной информации.
4. Движение денежных средств за отчетный период.
4.1. Начисление / поступление денежных средств от собственников за коммунальные услуги:
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| Задолженность потребителей (на начало периода) | ||||
| 915 774,59 | ||||
| Водоотведение | ||||
| Общий объем потребления | 9669.771 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 163 833,22 | 180 091,40 | 70 049,65 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 176 367,09 | 172 774,67 | 3 592,42 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Горячее водоснабжение | ||||
| Общий объем потребления | 3455.003 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 712 484,47 | 764 790,36 | 276 936,95 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 118 634,25 | 114 198,60 | 4 435,65 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Отопление | ||||
| Общий объем потребления | 657.043 Гкал. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 1 145 676,20 | 1 123 644,44 | 442 259,34 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 1 145 676,33 | 1 102 840,28 | 42 836,05 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Тепловая энергия для ГВС | ||||
| Общий объем потребления | 377.599 Гкал. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 660 229,13 | 635 543,62 | 24 685,51 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Холодное водоснабжение | ||||
| Общий объем потребления | 7584 куб.м. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 131 552,03 | 143 718,35 | 59 079,75 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 160 822,12 | 157 546,34 | 3 275,78 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Электроэнергия | ||||
| Общий объем потребления | 139890 кВт*час. | |||
| Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
| 36 677,61 | 29 105,83 | 16 322,05 | ||
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
| 419 772,20 | 408 503,66 | 11 268,54 | ||
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| Задолженность потребителей (на конец периода) | ||||
| 864 647,74 | ||||
4.2. Начисления денежных средств за отчетный период для собственников за жилищные услуги:
| Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения | Годовая фактическая стоимость работ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Весенний/осенний осмотр и составление сопроводительной документации | Два и более раз в год | кв.м | 0,18 | 8 742,66 |
| 2. | Обслуживание вентиляционных каналов | Один раз в год | кв.м | 0,28 | 14 190,88 |
| 3. | Сбор и отгрузка ТБО, в т.ч. вывоз КГМ | По графику | кв.м | 2,88 | 145 960,21 |
| 4. | Техническое диагностирование внутридомовых газопроводов | Один раз в год | кв.м | 0,20 | 10 134,31 |
| 5. | Управление многоквартирным домом | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 1,80 | 184 730,42 |
| ИТОГО: | 363 758,48 | ||||
4. 3. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| Задолженность потребителей (на начало периода) | |||
| 231 777,73 | |||
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, в том числе: | ||
|---|---|---|---|
| Всего | 851 433,37 | Всего | 867 054,76 |
| - содержание дома | 639 335,24 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 850 205,94 |
| - текущий/непредвиденный ремонт | 27 367,71 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | 0,00 |
| - субсидий | 0,00 | ||
| - услуги управления | 184 730,42 | - денежных средств от использования общего имущества | 16 848,82 |
| - прочие поступления | 0,00 | ||
| - целевые взносы | 0,00 | ||
| - прочие работы и услуги, не вошедшие в перечень работ и услуг по содержанию жилого помещения | 0,00 | ||
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| Задолженность потребителей (на конец периода) | |||
| 233 005,16 | |||
4.4. Общие начисление / поступление / задолженность собственников за все виды жилищных и коммунальных услуг за отчетный период:
| Наименованиеe | Задолженность на начало периода | Начислено | Поступило | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|---|
| За все виды жилищно-коммунальных услуг | 1 147 552,32 | 3 041 656,90 | 3 091 556,32 | 1 097 652,90 |
4.5. Задолженность регулярных неплательщиков, с суммой долга более 10 000 руб. на конец отчетного периода:
| Адрес | Долг | Месяц | Количество месяцев |
|---|---|---|---|
| ул. Ефремова, д. 117, кв. 68 | 61 268,07 | Апрель 2010 | 81 |
| ул. Ефремова, д. 117, кв. 70 | 174 611,32 | Апрель 2010 | 81 |
| ул. Ефремова, д. 117, кв. 71 | 178 312,74 | Апрель 2010 | 81 |
| ул. Ефремова, д. 117, кв. 39 | 95 530,28 | Ноябрь 2012 | 50 |
| ул. Ефремова, д. 117, кв. 71 | 51 285,26 | Сентябрь 2014 | 28 |
| ул. Ефремова, д. 117, кв. 26-А | 45 685,89 | Сентябрь 2015 | 16 |
| ул. Ефремова, д. 117, кв. 53 | 34 526,46 | Ноябрь 2015 | 14 |
| ул. Ефремова, д. 117, кв. 71 | 21 378,35 | Июнь 2016 | 7 |
| ул. Ефремова, д. 117, кв. 20 | 10 401,49 | Сентябрь 2016 | 4 |
4.6. Работы, выполненные в рамках статьи "Непредвиденные затраты и аварийный ремонт":
| Период | Характеристика работ | Сметная стоимость | Подрядчик | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.2016 | Замена трубопровода канализации (д=110мм-2,7м.п) по адресу: ул.Ефремова,117-38 | 2 262,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 2 | 02.2016 | Замена участка ввода ГВС-обратный трубопровод (д=57мм-1,5м.п) по адресу: ул.Ефремова,117-тех.подвал | 1 030,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 3 | 03.2016 | Замена участка трубопровода канализации чугунной на ПВХ (д=110мм-2м.п) в тех.подвале по адресу: ул.Ефремова,117 | 1 693,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 4 | 03.2016 | Замена участка трубопровода ливневой канализации (д=89мм-3м.п) по адресу: ул.Ефремова,117-6под. | 2 918,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 5 | 07.2016 | Доставка песка | 1 453,33 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 6 | 07.2016 | Замена контактов основания в ВРУ (3шт) по адресу: ул.Ефремова,117 | 77,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 7 | 08.2016 | Замена ламп (3шт), выключателей (1шт) по адресу: ул.Ефремова,117-1,3под. | 338,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 8 | 09.2016 | Замена ламп (2шт), выключателя (1шт) по адресу: ул.Ефремова,117-1под. | 185,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 9 | 11.2016 | Герметизация ввода ГВС (0,8м2) по адресу: ул.Ефремова,117-3,4под. | 482,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 10 | 11.2016 | Замена ламп (1шт) по адресу: ул.Ефремова,117 | 28,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 11 | 11.2016 | Замена участка трубопровода канализации (д=50мм-6,1м.п) через перекрытие по адресу: ул.Ефремова,117-60/63 | 4 331,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| 12 | 12.2016 | Замена контрольно-измерительных приборов СЦО в эл.узле (манометр-3шт, термометр-2шт) по адресу: ул.Ефремова,117 | 1 424,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
| ИТОГО: | 16 221,33 | |||
5. Общие поступления за отчетный период за аренду мест общего пользования составили:
| Организация | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1. ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" | 200,00 | 12 | 2 400,00 |
| 2. ОАО "ВымпелКом" | 50,00 | 12 | 600,00 |
| 3. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 472,00 | 12 | 5 664,00 |
| 4. ОАО "Ростелеком" | 649,00 | 12 | 7 788,00 |
| 5. ООО "Телеком.ру" | 400,00 | 12 | 4 800,00 |
| 6. ООО "УЛ-БОРД" | 300,00 | 12 | 3 600,00 |
| ИТОГО по всем организациям | 24 852,00 | ||
| НДС (18%) | 3 790,98 | ||
| Налог на прибыль (20%) | 4 212,20 | ||
| ИТОГО | 16 848,81 | ||
6. Расходы на выполнение работ за отчетный период:
| Наименование статьи | Сальдо на начало отчетного периода | Начислено за отчетный период | Израсходовано за отчетный период | ИТОГО (Сальдо на конец отчетного периода) |
|---|---|---|---|---|
| Непредвиденные затраты и аварийный ремонт | -96 753,47 | 27 367,71 | 16 221,33 | -68 758,28 |
| За аренду МОП | 16 848,81 |
С уважением,
генеральный директор
Э.Р. Уразаев