УТВЕРЖДЕНО: | |
---|---|
Генеральный директор ООО «Альфаком-У» | |
Э.Р. Уразаев |
Адрес МКД: ул. Ефремова, д. 111
Абонируемая площадь дома: 4834.14 кв.м
Во исполнение п.11 ст.162 ЖК РФ Управляющая организация предоставляет настоящий отчет о выполнении условий Договора управления за период эксплуатации многоквартирным домом с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Основанием для оказания услуг по управлению и эксплуатации домом является Договор управления многоквартирным домом (далее – Договор управления многоквартирным домом), утвержденный решением Общего собрания собственников дома.
1. Оказание услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества дома.
1.1. Оказание услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества многоквартирного дома производилось согласно перечням, приведенным в Договоре управления многоквартирным домом, в установленные сроки и с указанной в них периодичностью.
1.2. Начисление платы за услуги по содержанию жилого помещения производилось:
1.3. Заявки пользователей помещений на оказание услуг и выполнение работ, которые не составляют предмет настоящего Договора оказывались, и выполнялись Управляющей организацией за дополнительную плату.
2. Предоставление коммунальных и жилищных услуг.
2.1. Предоставление пользователям помещений следующих коммунальных услуг: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение производилось путем заключения Управляющей организацией от своего имени договоров с ресурсоснабжающими организациями в интересах собственников, а именно:
Ресурсы | Ресурсоснабжающая организация |
---|---|
Водоотведение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
Горячее водоснабжение | ПАО "Т Плюс" |
Отопление | ПАО "Т Плюс" |
Тепловая энергия для ГВС | ПАО "Т Плюс" |
Холодное водоснабжение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
Электроснабжение | ОАО "Ульяновскэнерго" |
2.2. Начисление платы за коммунальные услуги производилось в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., действующим законодательством РФ и тарифами, регулируемыми соответствующими федеральными службами, а именно:
На 2016 г.2.3. Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг:
Количество поступивших претензий | 0 ед. |
Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
2.4. Предоставление пользователям помещений следующих жилищных услуг: механизированная уборка придомовой территории, работы по ликвидации аварий и неисправностей внутреннего инженерного оборудования, обслуживание лифтового оборудования и т.д., а именно:
Услуга | Подрядная организация |
---|---|
Ликвидация аварий и неисправностей внутридомового инженерного оборудования МКД | ООО "АКС" |
Содержание и текущий ремонт: - обслуживание системы отопления, - обслуживание систем ХВС, ГВС и водоотведения, - строительные мероприятия, - обслуживание систем электроснабжения, - текущий ремонт, - обслуживание приборов учета |
ООО "АЛЬФА КОММ" |
Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |
Уборка лестничных клеток | ООО "Индустрия Чистоты" |
Уборка лестничных клеток | ООО "Индустрия Чистоты" |
Промывка мусороприемных камер, контейнеров | ООО "К-сервис" |
Утилизация ТБО (ТКО) | ООО "Контракт плюс" |
Вывоз ТБО (ТКО) | ООО "КонтрактЪ" |
Вентиляция | ООО "СимвенТ" |
Механизированная уборка | ООО "Транспортно механическая компания" |
Бухгалтерское и юридическое сопровождение организации | ООО "УК Альфаком" |
Уборка придомовой территории | ООО "Ульяновск благоустройство" |
Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер и контейнерных площадок | ООО "Ульяновск благоустройство" |
Дезинсекция | ООО "Ульяновский фумигационный отряд" |
2.5. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
Количество поступивших претензий | 0 ед. |
Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
3. Решение Управляющей организацией текущих вопросов в целях обеспечения полноценного функционирования всех систем дома.
3.1. Участие во всех проверках и обследованиях многоквартирного, в том числе в комиссиях надзорных служб, дома с целью устранения выявленных замечаний в ходе эксплуатации дома, в том числе на основании заявлений собственников, постановлений Госпожнадзора и др.
3.2. Проведение мероприятий по работе с должниками (вручение уведомлений о погашении задолженности, подготовка материалов для подачи исковых заявлений в суд, проведение ограничений поставки коммунальных ресурсов) с целью недопущения прекращения поставки коммунальных ресурсов ресурсоснабжающими организациями:
Направлено претензий потребителям-должникам | 14 ед. |
Направлено исковых заявлений | 1 ед. |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 49 620,00 |
3.3. Размещение на информационных стендах в местах общего пользования объявлений, оповещений, контактной информации.
4. Движение денежных средств за отчетный период.
4.1. Начисление / поступление денежных средств от собственников за коммунальные услуги:
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | |||
0,00 | 0,00 | |||
Задолженность потребителей (на начало периода) | ||||
764 066,41 | ||||
Водоотведение | ||||
Общий объем потребления | 11597.116 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
211 789,43 | 181 937,93 | 101 539,67 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
211 393,21 | 207 087,34 | 4 305,87 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Горячее водоснабжение | ||||
Общий объем потребления | 4137.677 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
844 565,37 | 738 289,04 | 383 469,53 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
141 976,36 | 136 667,96 | 5 308,40 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Отопление | ||||
Общий объем потребления | 660.802 Гкал. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
1 155 772,75 | 1 043 844,71 | 470 446,60 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
1 152 487,84 | 1 109 397,12 | 43 090,72 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Тепловая энергия для ГВС | ||||
Общий объем потребления | 415.938 Гкал. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
726 692,36 | 699 521,84 | 27 170,52 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Холодное водоснабжение | ||||
Общий объем потребления | 8847.358 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
168 561,15 | 142 548,39 | 79 050,80 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
187 624,77 | 183 803,04 | 3 821,73 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Электроэнергия | ||||
Общий объем потребления | 150218 кВт*час. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
19 482,11 | 12 463,90 | 10 646,65 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
455 922,27 | 443 683,30 | 12 238,97 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | |||
0,00 | 0,00 | |||
Задолженность потребителей (на конец периода) | ||||
1 045 153,25 |
4.2. Начисления денежных средств за отчетный период для собственников за жилищные услуги:
Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения | Годовая фактическая стоимость работ | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Весенний/осенний осмотр и составление сопроводительной документации | Два и более раз в год | кв.м | 0,18 | 9 812,19 |
2. | Обслуживание вентиляционных каналов | Один раз в год | кв.м | 0,28 | 15 928,17 |
3. | Сбор и отгрузка ТБО, в т.ч. вывоз КГМ | По графику | кв.м | 2,88 | 163 828,78 |
4. | Техническое диагностирование внутридомовых газопроводов | Один раз в год | кв.м | 0,21 | 11 945,96 |
5. | Управление многоквартирным домом | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 1,65 | 184 022,94 |
ИТОГО: | 385 538,04 |
4. 3. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | ||
0,00 | 0,00 | ||
Задолженность потребителей (на начало периода) | |||
132 535,18 | |||
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, в том числе: | ||
---|---|---|---|
Всего | 783 735,55 | Всего | 705 629,86 |
- содержание дома | 562 594,13 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 689 187,83 |
- текущий/непредвиденный ремонт | 37 118,48 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | 0,00 |
- субсидий | 0,00 | ||
- услуги управления | 184 022,94 | - денежных средств от использования общего имущества | 16 442,03 |
- прочие поступления | 0,00 | ||
- целевые взносы | 0,00 | ||
- прочие работы и услуги, не вошедшие в перечень работ и услуг по содержанию жилого помещения | 0,00 | ||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | ||
0,00 | 0,00 | ||
Задолженность потребителей (на конец периода) | |||
227 082,90 |
4.4. Общие начисление / поступление / задолженность собственников за все виды жилищных и коммунальных услуг за отчетный период:
Наименованиеe | Задолженность на начало периода | Начислено | Поступило | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|---|
За все виды жилищно-коммунальных услуг | 896 601,59 | 3 183 906,36 | 2 808 271,80 | 1 272 236,15 |
4.5. Задолженность регулярных неплательщиков, с суммой долга более 10 000 руб. на конец отчетного периода:
Адрес | Долг | Месяц | Количество месяцев |
---|---|---|---|
ул. Ефремова, д. 111, кв. 5 | 167 861,29 | Апрель 2010 | 81 |
ул. Ефремова, д. 111, кв. 8 | 253 401,67 | Июль 2010 | 78 |
ул. Ефремова, д. 111, кв. 73 | 142 540,08 | Февраль 2011 | 71 |
ул. Ефремова, д. 111, кв. 98 | 101 201,41 | Апрель 2012 | 57 |
ул. Ефремова, д. 111, кв. 77 | 93 986,96 | Сентябрь 2015 | 16 |
ул. Ефремова, д. 111, кв. 13 | 51 898,57 | Декабрь 2015 | 13 |
ул. Ефремова, д. 111, кв. 57 | 48 280,86 | Январь 2016 | 12 |
ул. Ефремова, д. 111, кв. 6 | 14 825,69 | Июль 2016 | 6 |
ул. Ефремова, д. 111, кв. 27 | 10 092,22 | Октябрь 2016 | 3 |
4.6. Работы, выполненные в рамках статьи "Непредвиденные затраты и аварийный ремонт":
Период | Характеристика работ | Сметная стоимость | Подрядчик | |
---|---|---|---|---|
1 | 01.2016 | Замена трубопровода канализации (д=110мм-2,7м.п) по адресу: ул.Ефремова,111-72 | 2 262,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
2 | 02.2016 | Текущий ремонт (общестроительные работы) очистка кровли от снега и наледи:ул.Ефремова д.111, кв.57 | 6 300,00 | ООО "АльПромСтрой" |
3 | 02.2016 | Установка светильника ( светильник-1шт, лампа-1шт) по адресу: ул.Ефремова,111-3под. | 367,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
4 | 03.2016 | Замена ламп (12шт) по адресу: ул.Ефремова,111-2,3,4,5под. | 571,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
5 | 03.2016 | Установка замка навесного (1шт) на дверь входа в тех.подвал по адресу: ул.Ефремова,111-2под. | 495,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
6 | 03.2016 | Поверка или калибровка:счетчики крыльчатые холодной воды ДУ 40, 50мм ВСКМ | 801,93 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
7 | 03.2016 | Замена участка трубопровода канализации чугунной на ПВХ (д=160мм-11,22м.п) в тех.подвале по адресу: ул.Ефремова,111-1под. | 14 392,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
8 | 03.2016 | Замена участка трубопровода ГВС (д=32мм-1м.п, д=20мм-2м.п), с заменой запорной арматуры (д=32мм-шт, 20мм-2шт, д=15мм-1шт) по адресу: ул.Ефремова,111-тех.подвал | 4 278,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
9 | 03.2016 | Замена участка трубопровода канализации чугунной на ПВХ (д=110мм-0,7м.п) в тех.подвале по адресу: ул.Ефремова,111 | 592,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
10 | 04.2016 | Замена запорной арматуры ЦО в тех.подвале (д=15мм-1шт, д=25мм-1шт, д=32мм-1шт) по адресу: ул.Ефремова,111 | 2 071,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
11 | 05.2016 | Замена ламп (5шт) по адресу: ул.Ефремова,111-1,3под. | 244,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
12 | 05.2016 | Замена ламп над входами в подъезд (2шт) по адресу: ул.Ефремова,111-2,3под. | 86,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
13 | 06.2016 | Замена ламп (3шт) над входами в подъезд по адресу: ул.Ефремова,111-2,4,5под. | 143,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
14 | 07.2016 | Замена ламп (2шт) по адресу: ул.Ефремова,111-тех.подвал | 55,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
15 | 07.2016 | Замена участка трубопровода бытовой канализации (д=110мм-1,2м.п) в тех.подвале по адресу: ул.Ефремова,111 | 1 025,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
16 | 08.2016 | Ремонт остекления на л/к (2,13м2), монтаж петель (4шт), ремонт створки окна (1шт) по адресу: ул.Ефремова,111-1,4под. | 2 805,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
17 | 08.2016 | Частичный ремонт подъезда (8м2) по адресу: ул.Ефремова,111-1под (5 этаж) | 1 494,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
18 | 08.2016 | Замена ламп (2шт) по адресу: ул.Ефремова,111 | 55,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
19 | 08.2016 | Ремонт люка выхода на кровлю. Замена петель (4шт) по адресу: ул.Ефремова,111-2под. | 821,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
20 | 09.2016 | Ремонт мягкой кровли (108,3м2) по адресу: ул.Ефремова,111-37,38,40 | 19 799,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
21 | 10.2016 | Замена ламп (5шт) по адресу: ул.Ефремова,111-1,2под. | 139,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
22 | 11.2016 | Ремонт створки окна (1шт) по адресу: ул.Ефремова,111-1под. | 184,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
23 | 11.2016 | Замена ламп (3шт), патрона (1шт) по адресу: ул.Ефремова,111-4под. | 211,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
24 | 12.2016 | Замена замка навесного (2шт) на двери выхода на кровлю по адресу: ул.Ефремова,111 | 1 020,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
25 | 12.2016 | Замена ламп (7шт), патрона (2шт) по адресу: ул.Ефремова,111 | 457,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
ИТОГО: | 60 667,93 |
5. Общие поступления за отчетный период за аренду мест общего пользования составили:
Организация | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|
1. ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" | 200,00 | 12 | 2 400,00 |
2. ОАО "ВымпелКом" | 50,00 | 12 | 600,00 |
3. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 472,00 | 12 | 5 664,00 |
4. ОАО "Ростелеком" | 649,00 | 12 | 7 788,00 |
5. ООО "Телеком.ру" | 400,00 | 12 | 4 800,00 |
6. ООО "УЛ-БОРД" | 250,00 | 12 | 3 000,00 |
ИТОГО по всем организациям | 24 252,00 | ||
НДС (18%) | 3 699,46 | ||
Налог на прибыль (20%) | 4 110,51 | ||
ИТОГО | 16 442,03 |
6. Расходы на выполнение работ за отчетный период:
Наименование статьи | Сальдо на начало отчетного периода | Начислено за отчетный период | Израсходовано за отчетный период | ИТОГО (Сальдо на конец отчетного периода) |
---|---|---|---|---|
Непредвиденные затраты и аварийный ремонт | -36 615,52 | 37 118,48 | 60 667,93 | -43 722,94 |
За аренду МОП | 16 442,03 |
С уважением,
генеральный директор
Э.Р. Уразаев