432054, г.Ульяновск ул. Ефремова, д. 139, кв. 2 тел. (8422) 62-01-95 |
ИНН 7327050718, КПП 732701001 ОГРН 1097327001276 р/с 40703810669000060024 Ульяновское отделение № 8588 г. Ульяновск к/с 30101810000000000602, БИК 047308602 |
УТВЕРЖДАЮ: | |
---|---|
Председатель ТСЖ | |
А.В. Фомин |
Адрес МКД: ул. Ефремова, д. 141
Абонируемая площадь дома: 0 кв.м
Во исполнение п.11 ст.162 ЖК РФ Управляющая организация предоставляет настоящий отчет о выполнении условий Договора управления за период эксплуатации многоквартирным домом с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Основанием для оказания услуг по управлению и эксплуатации домом является Договор управления многоквартирным домом (далее – Договор управления многоквартирным домом), утвержденный решением Общего собрания собственников дома.
1. Оказание услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества дома.
1.1. Оказание услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества многоквартирного дома производилось согласно перечням, приведенным в Договоре управления многоквартирным домом, в установленные сроки и с указанной в них периодичностью.
1.2. Начисление платы за услуги по содержанию жилого помещения производилось:
1.3. Заявки пользователей помещений на оказание услуг и выполнение работ, которые не составляют предмет настоящего Договора оказывались, и выполнялись Управляющей организацией за дополнительную плату.
2. Предоставление коммунальных и жилищных услуг.
2.1. Предоставление пользователям помещений следующих коммунальных услуг: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение производилось путем заключения Управляющей организацией от своего имени договоров с ресурсоснабжающими организациями в интересах собственников, а именно:
Ресурсы | Ресурсоснабжающая организация |
---|---|
Водоотведение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
Горячее водоснабжение | ПАО "Т Плюс" |
Отопление | ПАО "Т Плюс" |
Тепловая энергия для ГВС | ПАО "Т Плюс" |
Холодное водоснабжение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
Электроснабжение | ОАО "Ульяновскэнерго" |
2.2. Начисление платы за коммунальные услуги производилось в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., действующим законодательством РФ и тарифами, регулируемыми соответствующими федеральными службами, а именно:
На 2016 г.2.3. Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг:
Количество поступивших претензий | 0 ед. |
Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
2.4. Предоставление пользователям помещений следующих жилищных услуг: механизированная уборка придомовой территории, работы по ликвидации аварий и неисправностей внутреннего инженерного оборудования, обслуживание лифтового оборудования и т.д., а именно:
Услуга | Подрядная организация |
---|---|
Ликвидация аварий и неисправностей внутридомового инженерного оборудования МКД | ООО "АКС" |
Содержание и текущий ремонт: - обслуживание системы отопления, - обслуживание систем ХВС, ГВС и водоотведения, - строительные мероприятия, - обслуживание систем электроснабжения, - текущий ремонт, - обслуживание домофонного оборудования, - обслуживание приборов учета |
ООО "АЛЬФА КОММ" |
Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |
Промывка мусороприемных камер, контейнеров | ООО "К-сервис" |
Утилизация ТБО (ТКО) | ООО "Контракт плюс" |
Вывоз ТБО (ТКО) | ООО "КонтрактЪ" |
Вентиляция | ООО "СимвенТ" |
Механизированная уборка | ООО "Транспортно механическая компания" |
Бухгалтерское и юридическое сопровождение организации | ООО "УК Альфаком" |
Уборка придомовой территории | ООО "Ульяновск благоустройство" |
Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер и контейнерных площадок | ООО "Ульяновск благоустройство" |
Дезинсекция | ООО "Ульяновский фумигационный отряд" |
2.5. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
Количество поступивших претензий | 0 ед. |
Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
3. Решение Управляющей организацией текущих вопросов в целях обеспечения полноценного функционирования всех систем дома.
3.1. Участие во всех проверках и обследованиях многоквартирного, в том числе в комиссиях надзорных служб, дома с целью устранения выявленных замечаний в ходе эксплуатации дома, в том числе на основании заявлений собственников, постановлений Госпожнадзора и др.
3.2. Проведение мероприятий по работе с должниками (вручение уведомлений о погашении задолженности, подготовка материалов для подачи исковых заявлений в суд, проведение ограничений поставки коммунальных ресурсов) с целью недопущения прекращения поставки коммунальных ресурсов ресурсоснабжающими организациями:
Направлено претензий потребителям-должникам | 12 ед. |
Направлено исковых заявлений | 0 ед. |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 160 544,00 |
3.3. Размещение на информационных стендах в местах общего пользования объявлений, оповещений, контактной информации.
4. Движение денежных средств за отчетный период.
4.1. Начисление / поступление денежных средств от собственников за коммунальные услуги:
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | |||
0,00 | 0,00 | |||
Задолженность потребителей (на начало периода) | ||||
527 274,98 | ||||
Водоотведение | ||||
Общий объем потребления | 3428.495 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
37 994,00 | 60 300,04 | 28 510,15 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
62 517,03 | 943,15 | 61 573,88 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Горячее водоснабжение | ||||
Общий объем потребления | 2842.481 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
134 516,20 | 204 090,78 | 134 002,35 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
98 220,20 | 89 041,87 | 9 178,33 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Отопление | ||||
Общий объем потребления | 349.125 Гкал. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
562 084,55 | 575 046,17 | 223 166,39 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
608 264,01 | 551 423,89 | 56 840,12 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Тепловая энергия для ГВС | ||||
Общий объем потребления | 219.198 Гкал. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
383 518,47 | 347 680,02 | 35 838,45 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Холодное водоснабжение | ||||
Общий объем потребления | 3009 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
33 965,59 | 48 386,09 | 23 976,17 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
63 830,52 | 962,96 | 62 867,56 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Электроэнергия | ||||
Общий объем потребления | 55728 кВт*час. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
11 888,93 | 5 719,37 | 4 411,28 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
167 941,05 | 150 980,87 | 16 960,18 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | |||
0,00 | 0,00 | |||
Задолженность потребителей (на конец периода) | ||||
414 066,34 |
4.2. Начисления денежных средств за отчетный период для собственников за жилищные услуги:
Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения | Годовая фактическая стоимость работ | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Весенний/осенний осмотр и составление сопроводительной документации | Два и более раз в год | кв.м | 0,18 | 3 200,66 |
2. | Сбор и отгрузка ТБО, в т.ч. вывоз КГМ | По графику | кв.м | 2,88 | 53 433,03 |
3. | Управление многоквартирным домом | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 1,80 | 31 807,83 |
ИТОГО: | 88 441,52 |
4. 3. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | ||
0,00 | 0,00 | ||
Задолженность потребителей (на начало периода) | |||
106 514,78 | |||
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, в том числе: | ||
---|---|---|---|
Всего | 287 044,67 | Всего | 315 703,44 |
- содержание дома | 248 000,75 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 303 463,44 |
- текущий/непредвиденный ремонт | 7 236,09 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | 0,00 |
- субсидий | 0,00 | ||
- услуги управления | 31 807,83 | - денежных средств от использования общего имущества | 12 240,00 |
- прочие поступления | 0,00 | ||
- целевые взносы | 0,00 | ||
- прочие работы и услуги, не вошедшие в перечень работ и услуг по содержанию жилого помещения | 0,00 | ||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | ||
0,00 | 0,00 | ||
Задолженность потребителей (на конец периода) | |||
90 096,01 |
4.4. Общие начисление / поступление / задолженность собственников за все виды жилищных и коммунальных услуг за отчетный период:
Наименованиеe | Задолженность на начало периода | Начислено | Поступило | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|---|
За все виды жилищно-коммунальных услуг | 633 789,76 | 1 067 493,94 | 1 197 005,89 | 504 162,35 |
4.5. Задолженность регулярных неплательщиков, с суммой долга более 10 000 руб. на конец отчетного периода:
Адрес | Долг | Месяц | Количество месяцев |
---|---|---|---|
ул. Ефремова, д. 141, кв. 14 | 18 584,28 | Декабрь 2009 | 85 |
ул. Ефремова, д. 141, кв. 19 | 134 450,19 | Декабрь 2009 | 85 |
ул. Ефремова, д. 141, кв. 21 | 173 819,41 | Декабрь 2009 | 85 |
4.6. Работы, выполненные в рамках статьи "Непредвиденные затраты и аварийный ремонт":
Период | Характеристика работ | Сметная стоимость | Подрядчик | |
---|---|---|---|---|
1 | 02.2016 | Установка замков навесных (2шт) на дверь мусорокамер по адресу: ул.Ефремова,141 | 1 120,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
2 | 04.2016 | Замена запорной арматуры ГВС (д=50мм-1шт) по адресу: ул.Ефремова,141-2под. | 2 962,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
3 | 04.2016 | Замена сборок ГВС (д=20мм-12шт, д=25мм-6шт), ХВС (д=20мм-4шт, д=25мм-12шт), с спускниками (д=15мм-11шт) на тех.этаже и в тех.подвале по адресу: ул.Ефремова,141-1,2под. | 22 598,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
4 | 04.2016 | Диагностика расходомера, поверка датчика давления:ул.Ефремова д.141 | 2 124,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
5 | 07.2016 | Доставка песка | 868,57 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
6 | 07.2016 | Восстановление эл.освещения в подъезде ( провод АВВГ 2х2,5мм-4м.п, выключатель-1шт, лампа-4шт) по адресу: ул.Ефремова,141-1под.(1 этаж) | 558,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
7 | 07.2016 | Масляная окраска дверей входа в подъезд (7,3м2), мусороприемных клапанов (1,3м2) по адресу: ул.Ефремова,141-1под. | 941,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
8 | 08.2016 | Ремонт ствола мусоропровода по адресу: ул.Ефремова,141-1под. (3 этаж) | 174,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
9 | 08.2016 | Замена мусороприемного клапана (1шт) по адресу: ул.Ефремова,141-1под. | 3 501,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
10 | 08.2016 | Ремонт кровли козырька входа в подъезд (1шт) по адресу: ул.Ефремова,141-1под. | 2 813,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
11 | 09.2016 | Замена ламп (5шт) по адресу: ул.Ефремова,141-2под. | 145,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
12 | 09.2016 | Ремонт мягкой кровли (36,4м2) по адресу: ул.Ефремова,141-13, выход на кровлю(1под.) | 10 124,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
13 | 10.2016 | Замена участка ввода трубопровода СЦО (д=57мм-6,5м.п) по адресу: ул.Ефремова,141 | 8 749,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
14 | 11.2016 | Ревизия ВРУ. Замена шины (0,6м.п) по адресу: ул.Ефремова,141 | 55,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
15 | 11.2016 | Восстановление освещения в тех.подвале (АВВГ 2х2,5мм-15м.п) по адресу: ул.Ефремова,141 | 898,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
16 | 12.2016 | Замена ламп (2шт) по адресу: ул.Ефремова,141-2под. | 55,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
17 | 12.2016 | поверка водосчетчиков | 791,91 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
18 | 12.2016 | Замена прибора учета ХВС | 6 106,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
19 | 12.2016 | Ремонт кровли лоджий (2шт) по адресу: ул.Ефремова,141 кв.13,14 | 16 949,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
ИТОГО: | 81 532,48 |
5. Общие поступления за отчетный период за аренду мест общего пользования составили:
Организация | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|
1. ОАО "ВымпелКом" | 200,00 | 12 | 2 400,00 |
2. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 400,00 | 12 | 4 800,00 |
3. ОАО "Ростелеком" | 500,00 | 12 | 6 000,00 |
4. ООО "УЛ-БОРД" | 100,00 | 12 | 1 200,00 |
ИТОГО по всем организациям | 14 400,00 | ||
УСН (15%) | 2 160,00 | ||
ИТОГО | 12 240,00 |
6. Расходы на выполнение работ за отчетный период:
Наименование статьи | Сальдо на начало отчетного периода | Начислено за отчетный период | Израсходовано за отчетный период | ИТОГО (Сальдо на конец отчетного периода) |
---|---|---|---|---|
Непредвиденные затраты и аварийный ремонт | -123 758,71 | 7 236,09 | 81 532,48 | -185 815,10 |
За аренду МОП | 12 240,00 |
Перерасход(-) / Осаток(+) денежных средств по статье "Непредвиденные затраты и аварийный ремонт" на конец отчетного периода составляет: подсумма
Перерасход(-) / Остаток (+) денежных средств (с учетом денежных средств за аренду мест общего пользования) на конец отчетного периода составляет: суммаитого
С уважением,
председатель ТСЖ "Засвияжье-2"
А.В. Фомин