432054, г.Ульяновск ул. Ефремова, д. 139, кв. 2 тел. (8422) 62-01-95 |
ИНН 7327050718, КПП 732701001 ОГРН 1097327001276 р/с 40703810669000060024 Ульяновское отделение № 8588 г. Ульяновск к/с 30101810000000000602, БИК 047308602 |
УТВЕРЖДАЮ: | |
---|---|
Председатель ТСЖ | |
А.В. Фомин |
Адрес МКД: ул. Ефремова, д. 139
Абонируемая площадь дома: 2350.71 кв.м
Во исполнение п.11 ст.162 ЖК РФ Управляющая организация предоставляет настоящий отчет о выполнении условий Договора управления за период эксплуатации многоквартирным домом с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Основанием для оказания услуг по управлению и эксплуатации домом является Договор управления многоквартирным домом (далее – Договор управления многоквартирным домом), утвержденный решением Общего собрания собственников дома.
1. Оказание услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества дома.
1.1. Оказание услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего имущества многоквартирного дома производилось согласно перечням, приведенным в Договоре управления многоквартирным домом, в установленные сроки и с указанной в них периодичностью.
1.2. Начисление платы за услуги по содержанию жилого помещения производилось:
1.3. Заявки пользователей помещений на оказание услуг и выполнение работ, которые не составляют предмет настоящего Договора оказывались, и выполнялись Управляющей организацией за дополнительную плату.
2. Предоставление коммунальных и жилищных услуг.
2.1. Предоставление пользователям помещений следующих коммунальных услуг: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение производилось путем заключения Управляющей организацией от своего имени договоров с ресурсоснабжающими организациями в интересах собственников, а именно:
Ресурсы | Ресурсоснабжающая организация |
---|---|
Водоотведение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
Горячее водоснабжение | ПАО "Т Плюс" |
Отопление | ПАО "Т Плюс" |
Тепловая энергия для ГВС | ПАО "Т Плюс" |
Холодное водоснабжение | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" |
Электроснабжение | ОАО "Ульяновскэнерго" |
2.2. Начисление платы за коммунальные услуги производилось в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., действующим законодательством РФ и тарифами, регулируемыми соответствующими федеральными службами, а именно:
На 2016 г.2.3. Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг:
Количество поступивших претензий | 0 ед. |
Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
2.4. Предоставление пользователям помещений следующих жилищных услуг: механизированная уборка придомовой территории, работы по ликвидации аварий и неисправностей внутреннего инженерного оборудования, обслуживание лифтового оборудования и т.д., а именно:
Услуга | Подрядная организация |
---|---|
Ликвидация аварий и неисправностей внутридомового инженерного оборудования МКД | ООО "АКС" |
Содержание и текущий ремонт: - обслуживание системы отопления, - обслуживание систем ХВС, ГВС и водоотведения, - строительные мероприятия, - обслуживание систем электроснабжения, - текущий ремонт, - обслуживание домофонного оборудования, - обслуживание приборов учета |
ООО "АЛЬФА КОММ" |
Техническое обслуживание лифтов | ООО "Волга Лифт" |
Техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" |
Уборка лестничных клеток | ООО "Индустрия Чистоты" |
Техническое освидетельствование, (обследование) лифтов | ООО "ИЦ ЭТУ ОПО" |
Промывка мусороприемных камер, контейнеров | ООО "К-сервис" |
Утилизация ТБО (ТКО) | ООО "Контракт плюс" |
Вывоз ТБО (ТКО) | ООО "КонтрактЪ" |
Вентиляция | ООО "СимвенТ" |
Механизированная уборка | ООО "Транспортно механическая компания" |
Бухгалтерское и юридическое сопровождение организации | ООО "УК Альфаком" |
Уборка придомовой территории | ООО "Ульяновск благоустройство" |
Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер и контейнерных площадок | ООО "Ульяновск благоустройство" |
Дезинсекция | ООО "Ульяновский фумигационный отряд" |
2.5. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):
Количество поступивших претензий | 0 ед. |
Количество удовлетворенных претензий | 0 ед. |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 ед. |
Сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
3. Решение Управляющей организацией текущих вопросов в целях обеспечения полноценного функционирования всех систем дома.
3.1. Участие во всех проверках и обследованиях многоквартирного, в том числе в комиссиях надзорных служб, дома с целью устранения выявленных замечаний в ходе эксплуатации дома, в том числе на основании заявлений собственников, постановлений Госпожнадзора и др.
3.2. Проведение мероприятий по работе с должниками (вручение уведомлений о погашении задолженности, подготовка материалов для подачи исковых заявлений в суд, проведение ограничений поставки коммунальных ресурсов) с целью недопущения прекращения поставки коммунальных ресурсов ресурсоснабжающими организациями:
Направлено претензий потребителям-должникам | 12 ед. |
Направлено исковых заявлений | 0 ед. |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 175 276,00 |
3.3. Размещение на информационных стендах в местах общего пользования объявлений, оповещений, контактной информации.
4. Движение денежных средств за отчетный период.
4.1. Начисление / поступление денежных средств от собственников за коммунальные услуги:
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | |||
0,00 | 0,00 | |||
Задолженность потребителей (на начало периода) | ||||
433 865,77 | ||||
Водоотведение | ||||
Общий объем потребления | 5335.59 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
91 310,70 | 101 449,41 | 29 269,00 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
97 257,35 | 1 467,25 | 95 790,10 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Горячее водоснабжение | ||||
Общий объем потребления | 2207.962 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
340 327,83 | 393 618,16 | 125 002,62 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
75 876,04 | 68 785,69 | 7 090,35 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Отопление | ||||
Общий объем потребления | 391.76 Гкал. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
683 185,08 | 674 784,97 | 188 786,80 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
683 185,02 | 619 343,79 | 63 841,23 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Тепловая энергия для ГВС | ||||
Общий объем потребления | 197.933 Гкал. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
345 726,12 | 313 419,24 | 32 306,88 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Холодное водоснабжение | ||||
Общий объем потребления | 4120 куб.м. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
69 304,53 | 75 319,83 | 22 576,51 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
87 323,48 | 1 317,38 | 86 006,10 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Электроэнергия | ||||
Общий объем потребления | 89817 кВт*час. | |||
Начислено потребителям | Оплачено потребителями | Задолженность потребителей | ||
9 356,42 | 30 774,83 | -14 231,80 | ||
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | ||
269 421,37 | 242 212,81 | 27 208,56 | ||
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0,00 | |||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | |||
0,00 | 0,00 | |||
Задолженность потребителей (на конец периода) | ||||
351 403,13 |
4.2. Начисления денежных средств за отчетный период для собственников за жилищные услуги:
Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения | Годовая фактическая стоимость работ | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Весенний/осенний осмотр и составление сопроводительной документации | Два и более раз в год | кв.м | 0,18 | 4 865,91 |
2. | Сбор и отгрузка ТБО, в т.ч. вывоз КГМ | По графику | кв.м | 2,88 | 81 242,55 |
3. | Техническое диагностирование лифтов | Ежемесячно | кв.м | 0,00 | 0,00 |
4. | Управление многоквартирным домом | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | кв.м | 1,80 | 50 776,14 |
ИТОГО: | 136 884,60 |
4. 3. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | ||
0,00 | 0,00 | ||
Задолженность потребителей (на начало периода) | |||
129 344,97 | |||
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, в том числе: | ||
---|---|---|---|
Всего | 658 261,99 | Всего | 690 259,54 |
- содержание дома | 525 467,28 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 676 815,94 |
- текущий/непредвиденный ремонт | 82 018,57 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | 0,00 |
- субсидий | 0,00 | ||
- услуги управления | 50 776,14 | - денежных средств от использования общего имущества | 13 443,60 |
- прочие поступления | 0,00 | ||
- целевые взносы | 0,00 | ||
- прочие работы и услуги, не вошедшие в перечень работ и услуг по содержанию жилого помещения | 0,00 | ||
Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | ||
0,00 | 0,00 | ||
Задолженность потребителей (на конец периода) | |||
110 791,02 |
4.4. Общие начисление / поступление / задолженность собственников за все виды жилищных и коммунальных услуг за отчетный период:
Наименованиеe | Задолженность на начало периода | Начислено | Поступило | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|---|
За все виды жилищно-коммунальных услуг | 563 210,74 | 1 851 746,55 | 1 952 763,14 | 462 194,15 |
4.5. Задолженность регулярных неплательщиков, с суммой долга более 10 000 руб. на конец отчетного периода:
Адрес | Долг | Месяц | Количество месяцев |
---|---|---|---|
ул. Ефремова, д. 139, кв. 14 | 143 970,06 | Июнь 2014 | 31 |
ул. Ефремова, д. 139, кв. 27 | 95 257,50 | Июнь 2014 | 31 |
4.6. Работы, выполненные в рамках статьи "Непредвиденные затраты и аварийный ремонт":
Период | Характеристика работ | Сметная стоимость | Подрядчик | |
---|---|---|---|---|
1 | 02.2016 | Замена трубопровода канализации (д=110мм-2,8м.п) через перекрытие по адресу: ул.Ефремова,139-40/т.этаж | 2 713,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
2 | 02.2016 | Ремонт перил на л/марше 1-го этажа (труба д=25мм-4,8м.п, арм д=16мм-2,66м.п) по адресу: ул.Ефремова,139 | 3 604,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
3 | 02.2016 | Установка замков навесных (1шт) на дверь мусорокамер по адресу: ул.Ефремова,139 | 912,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
4 | 02.2016 | Смена участка розлива ХВС (д=57мм-10м.п) с врезкой (д=25мм-1шт), с заменой запорной арматруы (д=100мм-1шт). Установка запорной арматуры (д=15мм-1шт, д=32мм-1шт, д=20мм-1шт) по адресу: ул.Ефремова,139-т/п | 16 401,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
5 | 02.2016 | Смена сборок ГВС (д=20мм-2шт) с спускниками (д=15мм-2шт), ХВС (д=20мм-1шт) с спускником (д=15мм-1шт) по адресу: ул.Ефремова,139-тех.этаж | 2 495,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
6 | 02.2016 | Замена фанового трубопровода (д=110мм-6,6м.п) по адресу: ул.Ефремова,139-т.этаж | 5 539,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
7 | 05.2016 | Масляная окраска скамеек (1шт-2,83м2) по адресу: ул.Ефремова,139 | 189,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
8 | 05.2016 | Замена запорной арматуры ГВС (д=50мм-1шт) в тех.подвале по адресу: ул.Ефремова,139 | 2 907,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
9 | 07.2016 | Доставка песка | 868,57 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
10 | 12.2016 | поверка водосчетчиков | 791,91 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
11 | 12.2016 | Замена прибора учета ХВС | 5 453,00 | ООО "АЛЬФА КОММ" |
ИТОГО: | 41 873,48 |
5. Общие поступления за отчетный период за аренду мест общего пользования составили:
Организация | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|
1. ОАО "ВымпелКом" | 200,00 | 12 | 2 400,00 |
2. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 400,00 | 12 | 4 800,00 |
3. ОАО "Ростелеком" | 500,00 | 12 | 6 000,00 |
4. ООО "УЛ-БОРД" | 218,00 | 12 | 2 616,00 |
ИТОГО по всем организациям | 15 816,00 | ||
УСН (15%) | 2 372,40 | ||
ИТОГО | 13 443,60 |
6. Расходы на выполнение работ за отчетный период:
Наименование статьи | Сальдо на начало отчетного периода | Начислено за отчетный период | Израсходовано за отчетный период | ИТОГО (Сальдо на конец отчетного периода) |
---|---|---|---|---|
Непредвиденные затраты и аварийный ремонт | -37 418,86 | 82 018,57 | 41 873,48 | 16 169,83 |
За аренду МОП | 13 443,60 |
Перерасход(-) / Осаток(+) денежных средств по статье "Непредвиденные затраты и аварийный ремонт" на конец отчетного периода составляет: подсумма
Перерасход(-) / Остаток (+) денежных средств (с учетом денежных средств за аренду мест общего пользования) на конец отчетного периода составляет: суммаитого
С уважением,
председатель ТСЖ "Засвияжье-2"
А.В. Фомин